California

Top Names

Cities List

City Parcels Number Average Price Per Sqft Average Sale Price More Information
Acampo 279 $278 $547,350 Details
Acton 342 $178 $410,448 Details
Adelanto 500 $89 $150,959 Details
Agoura Hills 1416 $281 $672,159 Details
Agua Dulce 114 $220 $491,469 Details
Aguanga 170 $119 $227,567 Details
Ahwahnee 43 $107 $214,563 Details
Alameda 3380 $352 $644,454 Details
Alamo 984 $386 $1,270,747 Details
Albany 642 $440 $634,734 Details
Albion 4 $144 $1,681,500 Details
Alderpoint 2 N/A N/A Details
Alhambra 2034 $261 $435,780 Details
Aliso Viejo 2048 $305 $538,315 Details
Alleghany 4 N/A N/A Details
Alpaugh 3 N/A N/A Details
Alpine 816 $212 $482,976 Details
Alpine Meadows 3 $160 $538,500 Details
Alta 149 $158 $242,698 Details
Altadena 1617 $337 $584,696 Details
Alturas 103 $55 $90,720 Details
Amer Cyn 348 $195 $438,149 Details
Anaheim 8635 $243 $444,247 Details
Anderson 1584 $124 $184,230 Details
Angels Camp 273 $173 $355,635 Details
Angelus Oaks 5 $106 $65,000 Details
Angwin 103 $292 $508,942 Details
Antelope 1729 $145 $243,631 Details
Antioch 3646 $153 $300,475 Details
Anza 116 $95 $140,408 Details
Apple Valley 3648 $99 $195,934 Details
Applegate 11 $178 $329,723 Details
Aptos 1171 $359 $639,295 Details
Arboga 2 N/A N/A Details
Arbuckle 35 $171 $315,654 Details
Arcadia 2221 $366 $969,155 Details
Arcata 536 $200 $309,353 Details
Armona 5 $182 $234,250 Details
Arnold 53 $167 $255,667 Details
Aromas 191 $269 $473,564 Details
Arroyo Grande 1514 $782 $560,068 Details
Artesia 540 $219 $318,040 Details
Artois 4 N/A N/A Details
Arvin 133 $90 $126,627 Details
Atascadero 1716 $211 $370,698 Details
Atherton 321 $1,018 $4,950,010 Details
Atwater 1386 $110 $186,022 Details
Auberry 50 $112 $229,188 Details
Auburn 2620 $174 $361,704 Details
Avalon 71 $444 $540,780 Details
Avenal 68 $64 $86,115 Details
Avila Beach 7 $331 $690,000 Details
Avocado Heights 5 $232 $510,000 Details
Azusa 1344 $220 $374,093 Details
Badger 15 $71 $84,667 Details
Baker 2 N/A N/A Details
Bakersfield 15435 $110 $213,595 Details
Baldwin Park 1384 $208 $282,743 Details
Ballico 5 $408 $400,000 Details
Bangor 6 $149 $195,000 Details
Banning 1053 $130 $181,000 Details
Banta 5 $151 $387,834 Details
Barstow 1313 $95 $188,058 Details
Bass Lake 25 $122 $216,682 Details
Bay Point 611 $156 $228,155 Details
Bayside 59 $214 $400,480 Details
Baywood-Los Osos 1103 $268 $415,569 Details
Beale AFB 61 N/A N/A Details
Beaumont 1936 $128 $258,410 Details
Beckwourth 24 $55 $81,125 Details
Bell 427 $184 $292,829 Details
Bell Canyon 70 $297 $1,139,070 Details
Bell Gardens 511 $179 $356,255 Details
Bella Vista 34 $117 $259,758 Details
Bellflower 1479 $230 $368,957 Details
Belmont 1009 $541 $986,387 Details
Belvedere 18 $1,025 $4,520,000 Details
Belvedere Tiburon 868 $685 $2,088,190 Details
Ben Lomond 258 $314 $473,856 Details
Benicia 1240 $231 $423,716 Details
Benton 1 $104 $220,000 Details
Berkeley 4578 $422 $759,918 Details
Bermuda Dunes 273 $142 $394,106 Details
Berry Creek 275 $95 $120,789 Details
Bethel Island 4 $125 $150,000 Details
Beverly Hills 3064 $801 $3,347,600 Details
Big Bar 1 N/A N/A Details
Big Bear 651 $153 $237,729 Details
Big Bear Lake 83 $210 $306,500 Details
Big Oak Valley 2 $72 $208,250 Details
Big Pine 11 $73 $115,000 Details
Big River 21 N/A N/A Details
Big Sur 4 $594 $1,000,000 Details
Biggs 34 $134 $287,677 Details
Birds Landing 1 N/A N/A Details
Bishop 672 $154 $274,417 Details
Blackhawk 1 N/A N/A Details
Blairsden 17 $147 $282,375 Details
Blocksburg 12 $324 $325,125 Details
Bloomington 903 $146 $199,349 Details
Blue Jay 1 N/A N/A Details
Blue Lake 5 N/A $415,000 Details
Blythe 926 $90 $176,473 Details
Bodega Bay 8 $535 $685,500 Details
Bodfish 348 $59 $71,022 Details
Bolinas 6 $706 $1,118,667 Details
Bonita 866 $210 $496,303 Details
Bonny Doon 14 $252 $770,563 Details
Bonsall 272 $198 $586,179 Details
Boonville 1 N/A N/A Details
Boron 60 $41 $51,638 Details
Borrego Springs 10 $140 $205,143 Details
Boulder Creek 330 $295 $413,458 Details
Boulevard 33 $156 $253,430 Details
Boyes Hot Springs 1 N/A N/A Details
Bradbury 42 $379 $2,425,662 Details
Bradley 11 $140 $233,750 Details
Brawley 488 $105 $168,253 Details
Brea 1601 $252 $507,937 Details
Brentwood 3730 $189 $444,833 Details
Bridgeport 3 N/A N/A Details
Bridgeville 2 N/A N/A Details
Brisbane 205 $383 $636,247 Details
Broadmoor 8 N/A N/A Details
Brookdale 18 $297 $430,188 Details
Browns Valley 156 $174 $363,695 Details
Brownsville 3 $54 $69,000 Details
Buellton 113 $276 $583,387 Details
Buena Park 2718 $247 $405,137 Details
Burbank 4015 $343 $551,945 Details
Burlingame 1538 $660 $1,367,402 Details
Burney 404 $83 $116,942 Details
Burson 3 $86 $168,250 Details
Butte City 2 N/A N/A Details
Butte Valley 9 $164 $314,900 Details
Buttonwillow 2 N/A N/A Details
Byron 36 $193 $523,046 Details
Cabazon 50 $89 $106,704 Details
Cadiz 1 $155 $75,000 Details
Calabasas 1358 $323 $1,085,997 Details
Calexico 1096 $100 $158,725 Details
Caliente 15 $104 $179,143 Details
California City 568 $66 $105,731 Details
Calimesa 374 $197 $336,185 Details
Calipatria 4 N/A $82,000 Details
Calistoga 264 $346 $742,858 Details
Callahan 2 $195 $275,000 Details
Calpine 3 $82 $77,000 Details
Camarillo 3414 $254 $551,402 Details
Cambria 631 $295 $475,922 Details
Cameron Park 833 $184 $373,065 Details
Camino 183 $173 $348,573 Details
Camp Connell 5 $106 $168,739 Details
Campbell 1317 $455 $827,567 Details
Campo 140 $155 $206,254 Details
Camptonville 14 $98 $196,250 Details
Canby 1 $118 $167,500 Details
Canoga Park 6 $223 $630,200 Details
Canyon Country 329 $209 $736,722 Details
Canyon Lake 900 $175 $369,034 Details
Canyondam 1 $226 $405,000 Details
Capay 11 $72 $133,334 Details
Capitola 452 $430 $580,345 Details
Carlotta 152 $153 $226,200 Details
Carlsbad 7793 $280 $668,255 Details
Carmel Valley 352 $339 $731,816 Details
Carmel-By-The-Sea 790 $444 $914,976 Details
Carmichael 2366 $179 $339,794 Details
Carnelian Bay 5 $482 $1,223,625 Details
Carpinteria 409 $528 $1,186,555 Details
Carson 1640 $198 $296,821 Details
Caruthers 129 $114 $183,313 Details
Caspar 3 $145 $603,334 Details
Cassel 3 $63 $130,000 Details
Castaic 973 $200 $426,488 Details
Castella 1 N/A N/A Details
Castro Valley 2256 $313 $566,274 Details
Castroville 122 $240 $394,307 Details
Cathedral City 2812 $124 $218,488 Details
Catheys Valley 12 $231 $383,334 Details
Cayucos 113 $507 $739,949 Details
Cazadero 33 $229 $320,429 Details
Ceres 569 $120 $215,341 Details
Cerritos 1851 $250 $459,630 Details
Challenge-Brownsville 23 $116 $218,313 Details
Chatsworth 139 $263 $838,258 Details
Cherry Valley 378 $138 $242,035 Details
Chester 17 $131 $222,334 Details
Chico 4027 $166 $304,828 Details
Chilcoot-Vinton 21 $128 $174,900 Details
Chino 2193 $184 $345,928 Details
Chino Hills 2565 $211 $460,049 Details
Chowchilla 524 $108 $197,895 Details
Chualar 9 $196 $287,917 Details
Chula Vista 7606 $209 $420,652 Details
Cima 1 $87 $128,000 Details
Citrus Heights 3689 $146 $226,511 Details
City of Industry 166 $179 $3,942,674 Details
Claremont 1855 $256 $514,464 Details
Clarksburg 3 $166 $382,167 Details
Clayton 603 $260 $546,899 Details
Clearlake 837 $102 $98,831 Details
Clearlake Oaks 20 $62 $64,000 Details
Clearlake Park 10 N/A $130,000 Details
Clements 1 $375 $1,450,000 Details
Clio 2 N/A $65,000 Details
Clipper Mills 1 $81 $121,500 Details
Cloverdale 286 $280 $483,983 Details
Clovis 5369 $136 $295,772 Details
Coachella 688 $89 $139,487 Details
Coalinga 232 $97 $171,413 Details
Coarsegold 453 $129 $245,436 Details
Cobb 24 $129 $251,039 Details
Cohasset 9 $28 $55,000 Details
Coleville 26 $117 $155,834 Details
Colfax 525 $159 $293,394 Details
Colma 50 $254 $499,577 Details
Colton 1095 $146 $219,414 Details
Columbia 18 N/A N/A Details
Colusa 201 $130 $210,549 Details
Commerce 389 $209 $300,435 Details
Comptche 3 N/A N/A Details
Compton 2429 $187 $230,708 Details
Concord 5335 $250 $437,743 Details
Cool 111 $152 $279,103 Details
Copperopolis 446 $814 $288,591 Details
Corcoran 96 $94 $136,671 Details
Cornell 3 $532 $1,630,000 Details
Corning 204 $130 $250,100 Details
Corona 8118 $175 $394,343 Details
Coronado 1264 $575 $1,241,948 Details
Corralitos 2 N/A N/A Details
Corte Madera 654 $508 $988,084 Details
Costa Mesa 3694 $324 $581,483 Details
Cotati 583 $264 $400,696 Details
Coto De Caza 414 $289 $1,183,112 Details
Cottonwood 1514 $132 $212,948 Details
Coulterville 137 $120 $169,654 Details
Courtland 2 N/A N/A Details
Covelo 27 $115 $161,637 Details
Covina 1889 $227 $352,355 Details
Crescent City 1254 $118 $181,313 Details
Crestline 88 $121 $180,684 Details
Creston 79 $289 $520,291 Details
Crockett 81 $201 $347,979 Details
Cromberg 1 N/A N/A Details
Crowley Lake 1 $274 $832,500 Details
Crows Landing 15 $295 $533,000 Details
Cudahy 197 $157 $641,992 Details
Culver City 2417 $453 $680,725 Details
Cupertino 1953 $528 $1,093,501 Details
Cutler 18 $89 $133,929 Details
Cypress 1740 $253 $474,968 Details
Daggett 6 $83 $53,167 Details
Daly City 2440 $391 $1,629,946 Details
Dana Point 2119 $377 $836,205 Details
Danville 3604 $342 $926,252 Details
Davenport 11 $292 $281,858 Details
Davis 1862 $240 $494,374 Details
Death Valley 1 N/A N/A Details
Deer Park 2 N/A N/A Details
Del Mar 1179 $592 $1,490,847 Details
Del Monte Forest 367 $457 $1,224,270 Details
Del Rey 29 $268 $402,072 Details
Del Rey Oaks 61 $267 $370,400 Details
Delano 708 $85 $127,318 Details
Delhi 260 $112 $162,541 Details
Denair 149 $173 $294,239 Details
Descanso 50 $193 $382,704 Details
Desert Center 1 N/A N/A Details
Desert Hot Springs 1748 $91 $147,407 Details
Diablo 8 $384 $1,856,400 Details
Diamond Bar 2093 $229 $534,102 Details
Diamond Springs 194 $168 $297,872 Details
Dillon Beach 21 $454 $609,046 Details
Dinuba 219 $95 $149,927 Details
Discovery Bay 577 $197 $503,779 Details
Dixon 874 $158 $275,746 Details
Dobbins 22 $131 $189,242 Details
Dorris 4 $33 $47,250 Details
Dos Palos 112 $100 $164,569 Details
Douglas City 19 $170 $187,500 Details
Downey 2290 $233 $408,506 Details
Downieville 4 N/A N/A Details
Doyle 7 N/A $115,000 Details
Drytown 2 N/A N/A Details
Duarte 696 $248 $325,687 Details
Dublin 1985 $330 $707,388 Details
Dulzura 14 $241 $433,000 Details
Dunlap 29 $121 $164,950 Details
Dunsmuir 124 $105 $143,177 Details
Durham 225 $164 $291,881 Details
E Rncho Dmngz 2 N/A N/A Details
Earlimart 12 $134 $252,000 Details
Earp 3 N/A N/A Details
East Compton 24 N/A N/A Details
East Los Angeles 169 $242 $318,927 Details
East Palo Alto 492 $356 $835,410 Details
Eastvale 390 $145 $422,627 Details
Edwards AFB 6 N/A N/A Details
El Cajon 6154 $222 $417,218 Details
El Centro 1560 $103 $182,287 Details
El Cerrito 1126 $342 $537,017 Details
El Dorado 30 $177 $302,429 Details
El Dorado Hills 2216 $192 $538,677 Details
El Granada 1 $392 $725,000 Details
El Macero 13 $373 $1,195,500 Details
El Mirage 1 $153 $155,000 Details
El Monte 2050 $205 $338,458 Details
El Nido 2 $98 $220,000 Details
El Portal 1 N/A N/A Details
El Segundo 931 $436 $798,962 Details
El Sobrante 698 $1,340 $1,454,340 Details
Elizabeth Lake 11 $145 $160,834 Details
Elk 1 N/A N/A Details
Elk Creek 31 $48 $70,300 Details
Elk Grove 5816 $148 $323,358 Details
Elverta 155 $146 $236,455 Details
Emerald Hills 182 $548 $1,511,538 Details
Emeryville 389 $377 $501,115 Details
Emigrant Gap 20 $122 $156,389 Details
Encinitas 4391 $376 $772,958 Details
Escalon 452 $187 $334,855 Details
Escondido 6900 $212 $421,953 Details
Esparto 66 $146 $292,810 Details
Etna 55 $124 $219,481 Details
Eureka 1743 $165 $254,010 Details
Exeter 443 $109 $191,155 Details
Fair Oaks 1902 $163 $340,896 Details
Fair Play 3 $132 $342,500 Details
Fairfax 348 $409 $661,166 Details
Fairfield 4643 $160 $303,217 Details
Fall River Mills 21 $176 $438,834 Details
Fallbrook 2560 $200 $459,105 Details
Farmersville 74 $76 $101,161 Details
Farmington 2 N/A N/A Details
Fawnskin 2 $251 $360,000 Details
Felicity 1 N/A N/A Details
Fellows 1 N/A $66,000 Details
Felton 244 $299 $433,107 Details
Ferndale 19 $174 $384,500 Details
Fiddletown 22 $320 $335,200 Details
Fillmore 468 $215 $346,024 Details
Finley 2 N/A N/A Details
Firebaugh 371 $78 $100,885 Details
Florence-Graham 1 $124 $128,000 Details
Floriston 1 N/A N/A Details
Flournoy 14 $135 $168,050 Details
Folsom 3381 $186 $397,212 Details
Fontana 5263 $150 $266,471 Details
Forbestown 5 $26 $55,000 Details
Forest Falls 29 $151 $188,294 Details
Forest Knolls 3 $282 $339,750 Details
Forest Ranch 240 $142 $267,855 Details
Foresthill 218 $160 $304,303 Details
Forestville 399 $279 $396,453 Details
Fort Bragg 749 $209 $272,136 Details
Fort Irwin 132 N/A N/A Details
Fort Jones 199 $146 $263,275 Details
Fortuna 421 $151 $226,356 Details
Foster City 1457 $435 $891,377 Details
Fountain Valley 2743 $245 $473,323 Details
Fowler 68 $112 $217,780 Details
Frazier Park 112 $123 $213,211 Details
Freedom 154 $265 $272,784 Details
Freestone 1 N/A N/A Details
Fremont 6936 $488 $738,288 Details
French Camp 108 $176 $237,245 Details
French Gulch 2 N/A N/A Details
Fresno 14998 $134 $248,316 Details
Friant 40 $147 $389,481 Details
Fullerton 4353 $259 $535,272 Details
Fulton 5 $322 $515,000 Details
Galt 868 $158 $283,338 Details
Garberville 29 $425 $371,056 Details
Garden Grove 4884 $241 $361,772 Details
Garden Valley 102 $161 $269,741 Details
Gardena 2093 $245 $380,624 Details
Gasquet 1 N/A $325,000 Details
Gaviota 4 N/A N/A Details
Gazelle 1 N/A N/A Details
Georgetown 245 $145 $232,073 Details
Gerber 38 $96 $199,375 Details
Gerber-Las Flores 11 $63 $67,900 Details
Geyserville 192 $217 $321,624 Details
Gilroy 1570 $262 $564,621 Details
Glen Ellen 103 $323 $591,012 Details
Glendale 4021 $332 $682,061 Details
Glendora 1861 $273 $514,463 Details
Glenn 5 $236 $675,000 Details
Glennville 44 $136 $197,634 Details
Gold River 356 $163 $393,075 Details
Gold Run 2 $397 $310,000 Details
Golden Hills 3 $96 $193,250 Details
Goleta 1490 $365 $733,968 Details
Gonzales 41 $133 $260,720 Details
Graeagle 3 $142 $181,250 Details
Grand Terrace 281 $144 $249,683 Details
Granite Bay 1063 $202 $671,031 Details
Grass Valley 2334 $171 $314,212 Details
Graton 36 $263 $419,796 Details
Green Valley 1 N/A N/A Details
Green Valley Lake 19 $188 $214,173 Details
Greenbrae 1 $190 $180,000 Details
Greenfield 391 $128 $246,407 Details
Greenville 45 $99 $158,250 Details
Greenwood 29 $124 $198,036 Details
Grenada 2 N/A $320,000 Details
Gridley 888 $105 $164,886 Details
Grimes 1 N/A N/A Details
Grizzly Flats 3 $89 $163,834 Details
Groveland 249 $108 $184,590 Details
Grover Beach 617 $268 $365,952 Details
Guadalupe 61 $146 $188,553 Details
Gualala 49 $214 $257,448 Details
Guatay 1 N/A N/A Details
Guerneville 188 $318 $377,585 Details
Guinda 1 $227 $375,000 Details
Gustine 153 $105 $189,334 Details
Hacienda Heights 1379 $211 $410,278 Details
Half Moon Bay 820 $400 $882,312 Details
Hamilton Branch 79 $193 $224,315 Details
Hamilton City 22 $100 $109,625 Details
Hanford 1311 $113 $198,798 Details
Happy Camp 23 $72 $69,417 Details
Harmony 7 $409 $1,125,000 Details
Hat Creek 2 N/A N/A Details
Hawaiian Gardens 224 $221 $279,192 Details
Hawthorne 2277 $249 $382,922 Details
Hayfork 2 N/A N/A Details
Hayward 4177 $266 $444,798 Details
Healdsburg 817 $325 $613,163 Details
Heber 111 $99 $187,682 Details
Helendale 66 $105 $202,840 Details
Hemet 3897 $114 $194,881 Details
Herald 217 $179 $353,105 Details
Hercules 834 $211 $356,248 Details
Heritage Ranch 1 N/A N/A Details
Herlong 2 $38 $46,000 Details
Hermosa Beach 1579 $703 $1,320,246 Details
Hesperia 3850 $98 $180,261 Details
Hickman 25 $168 $319,875 Details
Hidden Hills 69 $493 $2,575,160 Details
Hidden Valley Lake 567 $123 $192,500 Details
Highland 1197 $136 $260,158 Details
Hillsborough 684 $699 $2,704,721 Details
Hilmar 163 $164 $252,347 Details
Hinkley 36 $61 $98,769 Details
Hollister 1060 $217 $451,317 Details
Holtville 412 $112 $148,229 Details
Homeland 122 $93 $166,392 Details
Homewood 1 N/A N/A Details
Hopland 93 $192 $565,476 Details
Hornbrook 27 $91 $142,039 Details
Hornitos 1 N/A N/A Details
Hughson 314 $151 $292,801 Details
Huntington Beach 7524 $312 $649,767 Details
Huntington Park 814 $179 $294,257 Details
Huron 3 $41 $46,500 Details
Hyampom 1 N/A N/A Details
Hydesville 89 $195 $366,844 Details
Idyllwild-Pine Cove 79 $203 $309,843 Details
Igo 110 $131 $205,575 Details
Imperial 649 $127 $235,150 Details
Imperial Beach 827 $290 $370,817 Details
Independence 4 $100 $134,100 Details
Indian Wells 503 $219 $707,604 Details
Indio 3565 $133 $275,006 Details
Industry 1 N/A N/A Details
Inglewood 2486 $216 $344,738 Details
Inverness 24 $451 $806,550 Details
Inyokern 88 $64 $105,681 Details
Ione 346 $149 $239,134 Details
Irvine 10127 $326 $709,215 Details
Irwindale 70 $109 $229,667 Details
Isla Vista 8 N/A N/A Details
Isleton 28 $216 $332,715 Details
Ivanhoe 64 $75 $122,225 Details
Jackson 136 $2,494 $301,270 Details
Jacumba Hot Springs 2 N/A N/A Details
Jamestown 257 $160 $266,565 Details
Jamul 513 $202 $538,964 Details
Janesville 91 $109 $170,137 Details
Jenner 14 $120 $204,250 Details
Johnson Valley 25 $65 $62,056 Details
Joshua Tree 502 $88 $121,964 Details
Julian 271 $182 $252,187 Details
Junction City 2 N/A N/A Details
June Lake 137 $265 $356,179 Details
Jurupa Valley 675 $158 $274,109 Details
Kagel Canyon 3 $253 $316,500 Details
Keene 20 $104 $282,625 Details
Kelsey 13 $135 $261,900 Details
Kelseyville 604 $135 $203,606 Details
Kensington 307 $381 $723,335 Details
Kentfield 289 $811 $1,966,371 Details
Kenwood 35 $353 $530,445 Details
Kerman 180 $110 $203,431 Details
Kernville 24 $117 $215,858 Details
Kettleman City 1 N/A N/A Details
Keyes 21 $133 $203,822 Details
King City 455 $119 $169,332 Details
Kings Beach 248 $622 $1,392,121 Details
Kingsburg 504 $117 $209,676 Details
Kirkwood 1 N/A N/A Details
Klamath 27 $92 $184,792 Details
Klamath River 1 $138 $478,000 Details
Kneeland 92 $306 $406,640 Details
Knights Ferry 38 $191 $289,094 Details
Knights Landing 20 $111 $244,957 Details
Knightsen 63 $234 $409,259 Details
Korbel 1 N/A N/A Details
Kyburz 1 $218 $232,000 Details
LA 83797 $361 $763,480 Details
La Cañada Flintridge 1023 $447 $1,182,310 Details
La Canada Flt 4 $550 $2,706,667 Details
La Crescenta-Montrose 695 $339 $597,291 Details
La Grange 59 $110 $173,721 Details
La Habra 2054 $250 $442,131 Details
La Habra Heights 267 $258 $720,042 Details
La Honda 10 $539 $686,813 Details
La Jolla 2 $2,224 $12,000,000 Details
La Mesa 3076 $257 $449,302 Details
La Mirada 1452 $248 $386,240 Details
La Palma 470 $225 $443,533 Details
La Puente 1913 $210 $280,248 Details
La Quinta 2439 $189 $492,559 Details
La Selva Beach 43 $343 $610,384 Details
La Verne 1351 $225 $407,290 Details
Ladera Ranch 1121 $303 $823,335 Details
Lafayette 1595 $400 $1,040,599 Details
Laguna Beach 1575 $728 $1,606,279 Details
Laguna Hills 1404 $269 $668,375 Details
Laguna Niguel 3532 $292 $706,863 Details
Laguna Woods 861 $342 $534,456 Details
Lagunitas 3 $318 $684,334 Details
Lake Almanor Country Club 13 $144 $361,167 Details
Lake Almanor Peninsula 7 N/A $105,000 Details
Lake Arrowhead 129 $212 $407,262 Details
Lake Elsinore 2688 $130 $271,155 Details
Lake Forest 2631 $278 $496,745 Details
Lake Hughes 111 $151 $195,948 Details
Lake Isabella 167 $70 $99,586 Details
Lake Los Angeles 55 $83 $113,431 Details
Lakehead 34 $166 $320,127 Details
Lakehead-Lakeshore 23 $79 $99,415 Details
Lakeport 721 $150 $235,210 Details
Lakeside 1819 $216 $362,790 Details
Lakeview 10 $137 $228,917 Details
Lakewood 2215 $275 $374,295 Details
Lamont 65 $71 $99,875 Details
Lancaster 6454 $109 $205,014 Details
Landers 104 $65 $67,482 Details
Larkfield-Wikiup 8 N/A N/A Details
Larkspur 586 $508 $1,070,560 Details
Las Lomas 7 $149 $204,875 Details
Lathrop 660 $162 $383,009 Details
Laton 42 $152 $330,412 Details
Latrobe 1 N/A N/A Details
Lawndale 1064 $254 $376,787 Details
Laytonville 40 $275 $322,667 Details
Le Grand 27 $100 $167,125 Details
Lebec 2 $86 $182,450 Details
Leggett 18 N/A $155,000 Details
Lemon Grove 977 $217 $301,858 Details
Lemoore 804 $115 $202,095 Details
Lennox 72 $166 $203,718 Details
Leona Valley 104 $152 $317,553 Details
Lewiston 21 $113 $280,200 Details
Lincoln 3004 $186 $419,049 Details
Linda 47 $153 $290,250 Details
Linden 396 $166 $336,732 Details
Lindsay 159 $83 $123,159 Details
Litchfield 1 N/A N/A Details
Little River 13 N/A $276,500 Details
Littlerock 154 $111 $155,491 Details
Live Oak 321 $110 $223,504 Details
Livermore 3396 $295 $589,092 Details
Livingston 113 $105 $181,136 Details
Llano 44 $130 $162,863 Details
Loch Lomond 8 $24 $28,750 Details
Lockeford 108 $162 $307,410 Details
Lodi 3077 $150 $272,918 Details
Loleta 121 $190 $276,509 Details
Loma Linda 709 $165 $309,221 Details
Loma Rica 1 N/A N/A Details
Lomita 809 $292 $432,283 Details
Lompoc 2548 $161 $269,912 Details
Lone Pine 1 N/A N/A Details
Long Barn 2 $30 $64,000 Details
Long Beach 13601 $286 $496,898 Details
Loomis 960 $189 $469,929 Details
Los Alamitos 748 $310 $687,607 Details
Los Alamos 2 $287 $478,000 Details
Los Altos 1786 $709 $1,708,258 Details
Los Altos Hills 575 $740 $2,880,279 Details
Los Angeles 24178 $394 $1,502,836 Details
Los Banos 1073 $122 $230,321 Details
Los Gatos 1821 $535 $1,331,620 Details
Los Molinos 75 $121 $210,353 Details
Los Olivos 105 $338 $757,277 Details
Los Osos 4 $218 $628,334 Details
Lotus 2 $20 $75,000 Details
Lower Lake 131 $170 $229,107 Details
Loyalton 3 $46 $55,000 Details
Lucerne 35 $66 $96,393 Details
Lucerne Valley 91 $72 $83,870 Details
Lynwood 984 $181 $273,306 Details
Lytle Creek 24 $115 $93,036 Details
Macdoel 21 $60 $384,700 Details
Mad River 7 $402 $111,500 Details
Madera 1143 $110 $208,041 Details
Magalia 552 $106 $165,103 Details
Malibu 1285 $1,096 $2,644,802 Details
Mammoth Lakes 201 $311 $698,319 Details
Manchester 15 $218 $477,175 Details
Manhattan Beach 2644 $706 $1,564,801 Details
Manteca 2716 $154 $317,466 Details
Manton 25 $239 $226,374 Details
March Air Reserve Base 14 N/A N/A Details
Maricopa 21 $69 $128,313 Details
Marina 376 $250 $434,113 Details
Marina Del Rey 957 $533 $1,417,360 Details
Marina Dl Rey 2 N/A N/A Details
Mariposa 743 $146 $232,584 Details
Markleeville 38 $172 $380,007 Details
Marshall 1 N/A N/A Details
Martinez 1650 $267 $453,404 Details
Marysville 1680 $116 $196,196 Details
Mather 41 $128 $271,226 Details
Maxwell 1 N/A N/A Details
Maywood 291 $163 $258,119 Details
McArthur 24 $123 $283,167 Details
McClellan Park 31 N/A N/A Details
McCloud 2 $122 $162,500 Details
McFarland 94 $75 $96,637 Details
McKinleyville 848 $197 $310,356 Details
Meadow Vista 153 $205 $556,845 Details
Mecca 77 $45 $58,323 Details
Mendocino 51 $366 $673,529 Details
Mendota 31 $126 $133,000 Details
Menifee 3948 $133 $272,346 Details
Menlo Park 2104 $708 $1,459,271 Details
Mentone 146 $134 $304,973 Details
Merced 1781 $120 $202,059 Details
Meridian 19 $137 $157,600 Details
Mi-Wuk Village 2 $133 $283,500 Details
Middletown 43 $206 $390,965 Details
Midpines 8 $131 $266,500 Details
Midway City 139 $264 $380,028 Details
Milford 14 $130 $239,250 Details
Mill Valley 2171 $548 $1,311,030 Details
Millbrae 827 $493 $924,767 Details
Millville 33 $149 $289,685 Details
Milpitas 1923 $337 $599,529 Details
Miramonte 43 $76 $126,922 Details
Miranda 2 $272 $430,000 Details
Mission Viejo 4030 $256 $530,927 Details
Modesto 5961 $140 $253,832 Details
Mojave 156 $67 $90,518 Details
Mokelumne Hill 56 $119 $217,114 Details
Monrovia 1654 $298 $496,966 Details
Montague 166 $93 $164,719 Details
Montara 47 $381 $794,355 Details
Montclair 658 $173 $287,232 Details
Monte Rio 31 $161 $285,533 Details
Monte Sereno 208 $628 $2,259,797 Details
Montebello 1329 $201 $346,347 Details
Montecito 41 N/A $2,595,000 Details
Monterey 1796 $359 $739,507 Details
Monterey Park 1763 $254 $451,734 Details
Montgomery Creek 21 $140 $217,100 Details
Montrose 3 N/A N/A Details
Moorpark 1216 $230 $586,221 Details
Morada 1 N/A N/A Details
Moraga 754 $372 $874,658 Details
Moreno Valley 5088 $120 $224,936 Details
Morgan Hill 1682 $313 $766,184 Details
Morongo Valley 131 $88 $125,734 Details
Morro Bay 939 $336 $510,278 Details
Moss Beach 149 $323 $527,246 Details
Moss Landing 18 $149 $163,500 Details
Mountain Center 69 $154 $347,692 Details
Mountain House 324 $166 $448,841 Details
Mountain Mesa 15 $114 $190,445 Details
Mountain Ranch 17 $157 $268,875 Details
Mountain View 2595 $571 $967,640 Details
Mt Aukum 9 $194 $260,000 Details
Mt Baldy 3 $496 $630,000 Details
Mt Madonna 1 N/A N/A Details
Mt Shasta 337 $151 $242,963 Details
Muir Beach 9 $753 $1,653,286 Details
Murphys 97 $5,769 $366,644 Details
Murrieta 6731 $145 $364,368 Details
Muscoy 23 $164 $187,700 Details
Myers Flat 8 $58 $254,250 Details
Napa 4170 $310 $590,930 Details
National City 1568 $287 $447,695 Details
Needles 396 $77 $120,978 Details
Nevada City 813 $195 $374,646 Details
Newark 1222 $316 $460,761 Details
Newberry Springs 138 $58 $81,437 Details
Newbury Park 147 $264 $449,662 Details
Newcastle 412 $196 $462,061 Details
Newhall 4 N/A N/A Details
Newman 135 $164 $282,887 Details
Newport Beach 4840 $571 $1,530,171 Details
Newport Coast 57 $692 $2,501,635 Details
Nicasio 5 $450 $1,417,000 Details
Nice 42 $106 $87,483 Details
Nicolaus 7 $163 $633,000 Details
Niland 14 N/A $48,300 Details
Nipomo 556 $271 $526,277 Details
Norco 865 $178 $377,670 Details
North Edwards 10 $54 $91,300 Details
North Fork 223 $135 $222,200 Details
North Highlands 1184 $133 $159,069 Details
North Palm Springs 1 N/A N/A Details
North San Juan 11 $129 $227,800 Details
North Tustin 3 $261 $1,057,000 Details
Norwalk 2108 $233 $283,951 Details
Novato 2736 $315 $667,179 Details
