Wisconsin

Top Names

Cities List

City Parcels Number Average Price Per Sqft Average Sale Price More Information
Abbotsford 2 N/A N/A Details
Abrams 66 $96 $156,134 Details
Adams 58 $51 $64,170 Details
Adell 5 N/A N/A Details
Albany 81 $71 $93,253 Details
Algoma 41 $73 $145,168 Details
Allenton 32 $139 $286,413 Details
Allouez 4 N/A $87,500 Details
Alma 2 N/A N/A Details
Alma Center 22 $88 $70,816 Details
Almena 28 N/A $100,500 Details
Almond 27 $169 $259,900 Details
Altoona 368 $190 $237,171 Details
Amberg 12 N/A N/A Details
Amery 574 $96 $179,258 Details
Amherst 30 $71 $122,500 Details
Amherst Junction 26 $42 $142,000 Details
Aniwa 1 N/A $85,000 Details
Antigo 233 $58 $83,260 Details
Appleton 2926 $85 $172,909 Details
Arbor Vitae 2 N/A N/A Details
Arcadia 115 $45 $131,481 Details
Arena 60 $107 $149,900 Details
Argonne 4 $146 $124,000 Details
Argyle 7 $71 $144,167 Details
Arkansaw 1 N/A N/A Details
Arkdale 59 $59 $91,367 Details
Arlington 18 $119 $216,150 Details
Armstrong Creek 18 N/A $79,200 Details
Arpin 41 $97 $106,069 Details
Ashland 235 $48 $107,084 Details
Ashwaubenon 29 N/A $221,000 Details
Athelstane 3 N/A N/A Details
Athens 68 $49 $109,625 Details
Auburndale 21 $72 $131,200 Details
Augusta 34 $56 $71,834 Details
Avalon 3 $58 $165,700 Details
Avoca 26 $41 $50,100 Details
Bagley 4 N/A N/A Details
Baileys Harbor 36 $155 $699,250 Details
Baldwin 242 $97 $198,630 Details
Balsam Lake 82 $87 $207,506 Details
Bancroft 40 $96 $180,180 Details
Bangor 9 $91 $175,000 Details
Baraboo 278 $114 $177,016 Details
Barnes 55 N/A $324,200 Details
Barneveld 38 $108 $195,869 Details
Barron 97 $56 $90,328 Details
Barronett 11 N/A $129,500 Details
Bay City 4 N/A N/A Details
Bayfield 60 $136 $209,750 Details
Bayside 27 $129 $319,500 Details
Bear Creek 3 N/A N/A Details
Beaver Dam 465 $74 $117,393 Details
Beldenville 1 N/A N/A Details
Belgium 47 $119 $178,724 Details
Belleville 118 $113 $201,861 Details
Bellevue 7 N/A N/A Details
Belmont 50 $73 $116,667 Details
Beloit 787 $69 $102,163 Details
Benoit 1 N/A N/A Details
Benton 6 $160 $138,500 Details
Berlin 50 $85 $99,575 Details
Birchwood 104 $231 $305,983 Details
Birnamwood 7 N/A $19,500 Details
Black Creek 31 $83 $154,700 Details
Black Earth 46 $116 $237,340 Details
Black River Falls 194 $71 $181,766 Details
Blair 11 N/A $106,250 Details
Blanchardville 18 $69 $117,084 Details
Bloomer 264 $84 $148,007 Details
Bloomington 24 $60 $98,843 Details
Blue Mounds 49 $131 $241,770 Details
Blue River 69 $52 $95,322 Details
Bonduel 37 $73 $166,600 Details
Boscobel 33 $62 $111,415 Details
Boulder Junction 27 N/A N/A Details
Bowler 1 N/A N/A Details
Boyceville 11 N/A $173,000 Details
Boyd 23 $28 $50,000 Details
Brandon 12 $54 $183,533 Details
Briggsville 2 N/A N/A Details
Brillion 71 N/A $87,600 Details
Bristol 160 $110 $189,148 Details
Brodhead 77 $81 $114,917 Details
Brookfield 1890 $132 $322,983 Details
Brooklyn 194 $134 $243,416 Details
Brown Deer 151 $99 $157,610 Details
Brownsville 6 N/A $94,900 Details
Browntown 4 N/A $56,100 Details
Bruce 49 $57 $73,384 Details
Brule 32 $98 $99,558 Details
Brussels 9 N/A N/A Details
Buffalo City 15 $22 $88,125 Details
Burlington 939 $108 $220,499 Details
Burnett 12 N/A N/A Details
Butler 13 $111 $114,000 Details
Butte Des Morts 1 N/A N/A Details
Butternut 6 $282 $485,000 Details
Cable 29 $146 $322,000 Details
Cadott 49 $56 $109,778 Details
Caledonia 181 $119 $253,862 Details
Cambria 12 $62 $88,334 Details
Cambridge 87 $105 $210,315 Details
Cameron 113 $80 $123,595 Details
Camp Douglas 11 $96 $164,900 Details
Campbellsport 96 $76 $122,765 Details
Cascade 4 N/A $72,000 Details
Cashton 39 $167 $169,786 Details
Cassville 9 N/A $94,000 Details
Cato 4 $2 $10,000 Details
Cazenovia 3 N/A N/A Details
Cecil 7 $44 $110,000 Details
Cedar Grove 12 $91 $247,850 Details
Cedarburg 404 $135 $328,588 Details
Centuria 57 $106 $146,972 Details
Chetek 133 $79 $141,538 Details
Chili 1 N/A N/A Details
Chilton 71 $43 $157,100 Details
Chippewa Falls 949 $98 $167,363 Details
Clayton 78 $71 $188,922 Details
Clear Lake 104 $86 $142,232 Details
Cleveland 60 $69 $119,451 Details
Clinton 99 $66 $150,589 Details
Clintonville 145 $51 $147,426 Details
Clyman 2 N/A N/A Details
Cobb 1 N/A N/A Details
Cochrane 7 $66 $104,200 Details
Colby 9 $67 $63,500 Details
Coleman 12 $53 $155,000 Details
Colfax 40 $73 $100,217 Details
Colgate 294 $127 $290,850 Details
Coloma 44 $75 $89,571 Details
Columbus 165 $81 $151,436 Details
Combined Locks 129 $101 $218,501 Details
Comstock 28 $149 $292,950 Details
Conover 15 $109 $356,250 Details
Conrath 1 N/A N/A Details
Coon Valley 6 $112 $148,750 Details
Cornell 77 $57 $88,377 Details
Cornucopia 3 N/A $70,000 Details
Cottage Grove 335 $152 $258,682 Details
Couderay 6 $109 $229,600 Details
Crandon 83 $91 $85,882 Details
Crivitz 21 $95 $73,200 Details
Cross Plains 226 $146 $271,238 Details
Cuba City 84 $121 $195,785 Details
Cudahy 323 $95 $139,858 Details
Cumberland 261 $97 $189,888 Details
Curtiss 1 N/A N/A Details
Cushing 31 $95 $155,865 Details
Custer 40 $103 $234,180 Details
Dallas 43 $48 $40,120 Details
Dalton 17 N/A N/A Details
Danbury 314 $132 $170,730 Details
Dane 27 $110 $215,312 Details
Darien 51 $82 $136,271 Details
Darlington 116 $52 $87,071 Details
De Pere 1235 $96 $223,808 Details
De Soto 2 $6 $10,000 Details
Deer Park 46 $73 $183,858 Details
Deerbrook 1 N/A N/A Details
Deerfield 202 $109 $224,297 Details
DeForest 366 $118 $237,092 Details
Delafield 155 $223 $454,002 Details
Delavan 204 $108 $190,169 Details
Denmark 218 $83 $172,730 Details
Dickeyville 7 $72 $125,350 Details
Dodgeville 103 $91 $171,807 Details
Dorchester 20 N/A $308,000 Details
Dousman 85 $102 $272,044 Details
Downing 26 $46 $71,520 Details
Dresser 98 $102 $182,445 Details
Drummond 3 N/A N/A Details
Dunbar 18 N/A N/A Details
Durand 29 $53 $67,400 Details
Eagle 7 $110 $129,217 Details
Eagle River 126 $146 $295,345 Details
East Troy 63 $110 $183,916 Details
Eastman 10 $65 $87,225 Details
Eau Claire 2195 $109 $168,901 Details
Eau Galle 1 N/A N/A Details
Eden 5 N/A N/A Details
Edgar 64 $202 $197,656 Details
Edgerton 342 $95 $165,978 Details
Egg Harbor 42 $63 $222,667 Details
Eland 2 N/A N/A Details
Eldorado 21 N/A N/A Details
Eleva 11 N/A $71,125 Details
Elk Mound 20 $92 $180,884 Details
Elkhart Lake 16 $145 $339,000 Details
Elkhorn 383 $92 $167,848 Details
Ellison Bay 19 $100 $237,500 Details
Ellsworth 62 $74 $122,132 Details
Elm Grove 801 $154 $445,985 Details
Elmwood 2 $51 $71,500 Details
Elroy 14 $60 $61,280 Details
Emerald 40 $113 $161,138 Details
Endeavor 18 N/A N/A Details
Ettrick 5 $88 $80,000 Details
Evansville 213 $80 $180,212 Details
Exeland 5 N/A $279,000 Details
Fairchild 4 N/A $40,000 Details
Fairwater 1 N/A $69,000 Details
Fall Creek 45 $120 $204,423 Details
Fall River 64 $85 $154,215 Details
Fence 4 N/A N/A Details
Fennimore 42 N/A $177,800 Details
Fenwood 3 $54 $63,750 Details
Ferryville 9 N/A $127,500 Details
Fish Creek 21 $122 $182,384 Details
Fitchburg 1027 $156 $371,855 Details
Florence 58 $87 $183,189 Details
Fond du Lac 1273 $86 $142,406 Details
Fontana-On-Geneva Lake 97 $172 $462,440 Details
Forestville 4 N/A N/A Details
Fort Atkinson 459 $94 $144,534 Details
Fountain City 49 $72 $125,536 Details
Fox Lake 21 $42 $133,115 Details
Fox Point 61 $177 $596,718 Details
Foxboro 30 $115 $122,522 Details
Franklin 859 $120 $238,903 Details
Franksville 13 N/A $219,667 Details
Frederic 184 $79 $122,471 Details
Fredonia 26 $108 $211,230 Details
Freedom 16 N/A N/A Details
Fremont 17 $140 $264,625 Details
Friendship 139 $81 $127,137 Details
Friesland 2 N/A N/A Details
Galesville 71 $69 $116,309 Details
Gays Mills 15 $140 $176,334 Details
Genoa 3 $4 $60,000 Details
Genoa City 172 $102 $190,159 Details
Germantown 3 $133 $149,000 Details
Gile 1 N/A N/A Details
Gillett 140 $58 $97,889 Details
Gilman 4 N/A N/A Details
Gleason 22 N/A N/A Details
Glen Flora 2 N/A N/A Details
Glen Haven 2 N/A N/A Details
Glenbeulah 5 $58 $122,700 Details
Glendale 586 $119 $223,469 Details
Glenwood City 240 $91 $163,546 Details
Glidden 23 $119 $131,500 Details
Gordon 43 $85 $171,100 Details
Grafton 475 $136 $285,767 Details
Grand Marsh 72 $75 $60,025 Details
Grand View 17 N/A $132,000 Details
Granton 3 N/A N/A Details
Grantsburg 184 $76 $144,796 Details
Gratiot 22 $81 $130,000 Details
Green Bay 4522 $83 $167,242 Details
Green Lake 62 $76 $179,470 Details
Greendale 294 $118 $244,160 Details
Greenfield 706 $114 $191,390 Details
Greenleaf 58 $94 $156,752 Details
Greenville 80 N/A N/A Details
Greenwood 5 $68 $48,000 Details
Gresham 3 N/A N/A Details
Hager City 6 N/A N/A Details
Hales Corners 198 $133 $203,565 Details
Hammond 322 $93 $183,445 Details
Hancock 8 N/A $37,950 Details
Harshaw 6 N/A $92,000 Details
Hartford 360 $120 $252,968 Details
Hartland 414 $153 $401,131 Details
Hatley 11 $81 $137,625 Details
Haugen 3 N/A N/A Details
Hawkins 4 $71 $119,000 Details
Hayward 170 $110 $266,913 Details
Hazel Green 35 $95 $161,762 Details
Hazelhurst 46 $166 $591,190 Details
Helenville 4 N/A N/A Details
Hertel 3 N/A N/A Details
Hewitt 2 N/A $26,000 Details
Highbridge 5 N/A N/A Details
Highland 10 N/A $293,000 Details
Hilbert 13 N/A N/A Details
Hill Point 7 N/A $97,000 Details
Hillsboro 32 N/A $198,650 Details
Hillsdale 19 $36 $45,784 Details
Hixton 6 $61 $114,250 Details
Hobart 94 $92 $292,683 Details
Holcombe 51 $21 $70,750 Details
Hollandale 4 N/A $80,000 Details
Holmen 318 $104 $201,940 Details
Horicon 87 $74 $116,469 Details
Hortonville 56 $69 $126,815 Details
Houlton 82 $127 $231,131 Details
Howard 13 N/A N/A Details
Howards Grove 33 $113 $151,772 Details
Hubertus 129 $122 $249,947 Details
Hudson 1684 $122 $293,122 Details
Hurley 35 $31 $38,258 Details
Hustisford 32 $35 $95,928 Details
Hustler 1 N/A N/A Details
Independence 33 N/A $148,500 Details
Iola 50 $98 $115,685 Details
Irma 3 N/A N/A Details
Iron Ridge 6 $64 $289,000 Details
Iron River 33 $149 $189,286 Details
Ixonia 24 N/A N/A Details
Jackson 55 $109 $277,761 Details
Janesville 1884 $98 $236,329 Details
Jefferson 202 $86 $135,413 Details
Jim Falls 13 N/A $89,500 Details
Johnson Creek 62 $111 $207,145 Details
Juda 1 N/A N/A Details
Junction City 15 $111 $463,000 Details
Juneau 37 $60 $97,272 Details
Kansasville 39 $136 $182,445 Details
Kaukauna 492 $80 $131,155 Details
Kendall 11 $84 $132,250 Details
Kennan 1 N/A N/A Details
Kenosha 2042 $94 $162,752 Details
Kewaskum 79 $108 $204,586 Details
Kewaunee 70 $40 $68,476 Details
Kiel 136 $105 $177,166 Details
Kieler 4 N/A $92,000 Details
Kimberly 85 $86 $121,749 Details
Kingston 4 N/A N/A Details
Knapp 3 $56 $161,800 Details
Kohler 25 $100 $232,684 Details
Krakow 2 $94 $87,000 Details
Kronenwetter 18 $84 $194,567 Details
La Crosse 1515 $94 $162,421 Details
La Farge 7 N/A $116,000 Details
La Pointe 2 N/A N/A Details
La Valle 24 $50 $77,850 Details
Lac Du Flambeau 13 N/A $195,000 Details
Ladysmith 202 $49 $64,365 Details
Lake Geneva 454 $127 $347,630 Details
Lake Hallie 6 N/A $194,900 Details
Lake Mills 114 $106 $214,115 Details
Lake Nebagamon 35 $117 $241,140 Details
Lake Tomahawk 35 $105 $172,500 Details
Lakewood 7 N/A N/A Details
Lancaster 49 $46 $132,486 Details
Land O' Lakes 13 $262 $283,500 Details
Laona 4 N/A N/A Details
Larsen 39 $88 $137,727 Details
Lena 28 N/A $90,000 Details
Lewis 2 N/A $5,000 Details
Lime Ridge 1 N/A N/A Details
Linden 1 N/A N/A Details
Little Chute 191 $73 $120,628 Details
Little Suamico 222 $78 $176,628 Details
Livingston 3 N/A $88,500 Details
Lodi 304 $98 $176,829 Details
Loganville 1 N/A $105,000 Details
Lomira 28 $54 $88,598 Details
Lone Rock 7 N/A $117,500 Details
Loretta 1 $45 $120,000 Details
Lowell 3 N/A $58,000 Details
Loyal 35 N/A $137,500 Details
Luck 196 $106 $165,534 Details
Luxemburg 35 $53 $108,823 Details
Lyndon Station 7 $45 $43,000 Details
Lynxville 1 N/A $107,000 Details
Madison 10172 $128 $277,231 Details
Malone 21 N/A N/A Details
Manawa 12 $13 $92,750 Details
Manitowish Waters 7 $160 $529,500 Details
Manitowoc 751 $72 $114,224 Details
Maple 35 $98 $149,563 Details
Marathon City 144 $83 $198,704 Details
Marengo 7 $115 $166,334 Details
Maribel 26 $104 $169,834 Details
Marinette 227 $55 $83,762 Details
Marion 43 $43 $72,968 Details
Markesan 38 $54 $91,750 Details
Marshall 307 $116 $237,848 Details
Marshfield 633 $89 $180,972 Details
Mason 51 $77 $148,119 Details
Mattoon 2 N/A $20,000 Details
Mauston 67 $58 $71,264 Details
Mayville 134 $79 $190,301 Details
Mazomanie 113 $109 $179,862 Details
McFarland 360 $133 $282,255 Details
Medford 113 $79 $113,424 Details
Mellen 5 N/A $105,500 Details
Melrose 6 N/A $25,750 Details
Menasha 381 $93 $157,548 Details
Menomonee Falls 48 N/A N/A Details
Menomonie 657 $84 $146,679 Details
Mequon 1290 $152 $454,380 Details
Mercer 9 $84 $135,000 Details
Merrill 265 $57 $112,685 Details
Merrillan 17 N/A N/A Details
Merrimac 11 $104 $198,180 Details
Middleton 1265 $144 $455,319 Details
Milladore 43 $68 $85,050 Details
Milltown 49 $65 $263,900 Details
Milton 309 $106 $191,196 Details
Milw 9270 $90 $195,613 Details
Milwaukee 2468 $72 $1,210,482 Details
Mineral Point 102 $96 $146,035 Details
Minocqua 124 $153 $310,031 Details
Minong 33 $127 $222,400 Details
Mishicot 58 $76 $133,771 Details
Mondovi 104 $90 $82,894 Details
Monico 2 N/A N/A Details
Monona 506 $146 $281,550 Details
Monroe 179 $64 $122,609 Details
Montello 29 $87 $89,282 Details
Montfort 5 N/A $216,000 Details
Monticello 37 $92 $215,000 Details
Montreal 24 $68 $134,750 Details
Morrisonville 5 $123 $216,000 Details
Mosinee 239 $78 $161,513 Details
Mountain 12 $75 $150,000 Details
Mt Calvary 1 N/A N/A Details
Mt Hope 3 $100 $130,500 Details
Mt Horeb 253 $111 $247,925 Details
Mt Pleasant 522 $111 $278,354 Details
Mukwonago 157 $306 $222,190 Details
Muscoda 23 $67 $102,572 Details
Muskego 7 N/A N/A Details
Nashotah 20 $185 $658,325 Details
Necedah 12 $68 $86,988 Details
Neenah 1378 $73 $193,136 Details
Neillsville 113 $44 $60,258 Details
Nekoosa 471 $78 $132,771 Details
Nelsonville 1 N/A N/A Details
Neosho 8 N/A N/A Details
Neshkoro 2 N/A N/A Details
New Auburn 139 $85 $145,764 Details
New Berlin 1795 $124 $248,097 Details
New Franken 73 $92 $156,794 Details
New Glarus 93 $104 $159,573 Details
New Holstein 58 N/A $119,000 Details
New Lisbon 24 $70 $77,660 Details
New London 166 $68 $109,690 Details
New Richmond 687 $102 $218,397 Details
Newton 8 $134 $381,350 Details
Niagara 58 $31 $50,942 Details
North Fond Du Lac 67 $67 $99,890 Details
North Freedom 3 N/A $84,800 Details
North Prairie 69 $127 $263,517 Details
Norwalk 10 N/A $51,950 Details
Oak Creek 433 $153 $315,829 Details
Oakfield 4 $99 $162,500 Details
Oconomowoc 657 $148 $458,747 Details
Oconto 307 $47 $82,232 Details
Oconto Falls 79 $65 $132,413 Details
Ogema 2 N/A N/A Details
Okauchee Lake 1 N/A N/A Details
Omro 102 $101 $186,094 Details
Onalaska 555 $104 $256,507 Details
Oneida 1 N/A N/A Details
Ontario 29 $90 $151,060 Details
Oostburg 53 $96 $181,256 Details
Oregon 570 $121 $276,655 Details
Orfordville 37 $71 $126,153 Details
Osceola 307 $97 $180,761 Details
Oshkosh 1724 $88 $163,424 Details
Osseo 85 $63 $85,413 Details
Owen 4 N/A N/A Details
Oxford 28 $74 $108,667 Details
Palmyra 52 $99 $134,756 Details
Pardeeville 144 $90 $145,341 Details
Park Falls 42 $62 $77,313 Details
Pearson 1 N/A N/A Details
Pelican Lake 5 $56 $155,000 Details
Pembine 24 N/A N/A Details
Pepin 6 N/A N/A Details
Peshtigo 51 $46 $88,343 Details
Pewaukee 169 $228 $287,684 Details
Phelps 14 $29 $111,667 Details
Phillips 29 $57 $40,442 Details
Pickerel 23 $149 $217,500 Details
Pickett 6 $88 $181,250 Details
Pine River 1 N/A N/A Details
Pittsville 32 $77 $118,673 Details
Plain 25 $75 $120,063 Details
Plainfield 3 N/A $61,000 Details
Platteville 371 $88 $171,928 Details
Pleasant Prairie 396 $111 $591,376 Details
Plover 365 $90 $223,434 Details
Plum City 2 $110 $378,900 Details
Plymouth 163 $85 $188,030 Details
Poplar 48 $82 $149,672 Details
Port Edwards 47 $57 $80,463 Details
Port Washington 333 $124 $199,026 Details
Port Wing 3 $245 $220,000 Details
Portage 491 $77 $122,812 Details
Porterfield 2 N/A N/A Details
Potosi 12 N/A $144,500 Details
Potter 1 N/A N/A Details
Pound 74 $59 $106,934 Details
Poynette 98 $101 $245,237 Details
Prairie du Chien 452 $71 $105,687 Details
Prairie Du Sac 78 $116 $214,649 Details
Prairie Farm 68 $76 $84,493 Details
Prentice 5 $42 $48,500 Details
Prescott 152 $110 $190,992 Details
Presque Isle 8 N/A $375,000 Details
Princeton 10 $37 $53,980 Details
Pulaski 88 $92 $201,893 Details
Racine 2025 $104 $171,180 Details
Radisson 2 N/A $35,000 Details
Randolph 27 $42 $101,160 Details
Random Lake 40 $86 $126,158 Details
Readstown 1 N/A N/A Details
Redgranite 57 $39 $37,185 Details
Reedsburg 210 $72 $145,212 Details
Reedsville 6 N/A $24,000 Details
Reeseville 27 $61 $113,447 Details
Rewey 3 $109 $165,000 Details
Rhinelander 414 $81 $142,965 Details
Rib Lake 5 N/A N/A Details
Rice Lake 460 $80 $145,757 Details
Richfield 65 $154 $276,441 Details
Richland Center 103 $73 $104,214 Details
Ridgeland 4 N/A N/A Details
Ridgeway 26 $95 $108,550 Details
Ringle 35 N/A $189,000 Details
Rio 30 $82 $158,381 Details
Ripon 306 $76 $134,009 Details
River Falls 799 $104 $261,982 Details
River Hills 115 $143 $725,258 Details
Roberts 119 $123 $263,101 Details
Rochester 3 $126 $185,000 Details
Rock Springs 10 N/A N/A Details
Rockland 6 N/A $104,000 Details
Rosendale 26 $68 $161,082 Details
Rosholt 18 $133 $264,834 Details
Rothschild 124 $73 $113,647 Details
Rubicon 1 N/A N/A Details
Rudolph 12 $68 $64,500 Details
Salem 95 $109 $186,857 Details
Sarona 19 N/A $91,100 Details
Sauk City 145 $110 $216,065 Details
Saukville 105 $105 $222,771 Details
Saxon 1 N/A N/A Details
Sayner 21 $59 $89,800 Details
Scandinavia 2 N/A N/A Details
Schofield 299 $88 $227,682 Details
Seymour 131 $72 $136,280 Details
Sharon 84 $76 $85,904 Details
Shawano 231 $56 $87,036 Details
Sheboygan 1319 $70 $117,122 Details
Sheboygan Falls 90 $95 $154,681 Details
Sheldon 22 N/A N/A Details
Shell Lake 82 $102 $172,209 Details
Sherwood 29 N/A N/A Details
Shiocton 18 N/A N/A Details
Shorewood 466 $153 $349,299 Details
Shullsburg 36 $42 $67,792 Details
Silver Lake 32 $102 $194,634 Details
Siren 68 $74 $132,282 Details
Sister Bay 46 $186 $480,328 Details
Slinger 205 $122 $272,826 Details
Sobieski 8 $85 $195,450 Details
Soldiers Grove 10 N/A $150,000 Details
Solon Springs 48 $92 $130,610 Details
Somerset 239 $118 $248,048 Details
South Milwaukee 257 $113 $286,014 Details
South Range 75 $137 $133,022 Details
South Wayne 2 $87 $216,200 Details
Sparta 418 $90 $134,099 Details
Spencer 34 $68 $72,688 Details
Spooner 121 $115 $146,798 Details
Spring Green 31 $91 $200,825 Details
Spring Valley 1 N/A $23,000 Details
St Cloud 23 $55 $62,545 Details
St Croix Falls 127 $101 $159,673 Details
St Francis 114 $104 $572,338 Details
St Germain 25 $104 $203,384 Details
St Nazianz 2 N/A $582,500 Details
Stanley 45 $54 $71,916 Details
Star Lake 1 N/A $182,500 Details
Star Prairie 63 $115 $204,275 Details
Stetsonville 10 $81 $99,267 Details
Steuben 2 N/A N/A Details
Stevens Point 466 $85 $137,639 Details
Stitzer 2 N/A N/A Details
Stockbridge 20 N/A $98,000 Details
Stockholm 1 N/A N/A Details
Stoddard 45 $106 $99,243 Details
Stone Lake 11 $111 $259,000 Details
Stoughton 820 $126 $258,319 Details
Stratford 139 $59 $112,982 Details
Strum 66 $73 $105,770 Details
Sturgeon Bay 537 $120 $267,307 Details
Sturtevant 105 $97 $206,503 Details
Suamico 176 $103 $405,521 Details
Sullivan 18 N/A $86,750 Details
Summit Lake 1 N/A N/A Details
Sun Prairie 2048 $117 $237,361 Details
Superior 1836 $73 $120,290 Details
Suring 51 $71 $90,738 Details
Sussex 1 N/A N/A Details
Taylor 14 $69 $215,000 Details
Theresa 6 $102 $141,000 Details
Thiensville 84 $128 $245,491 Details
Thorp 24 $45 $81,734 Details
Three Lakes 39 $117 $345,900 Details
Tigerton 8 N/A $86,700 Details
Tomah 381 $89 $168,166 Details
Tomahawk 53 $59 $131,379 Details
Tony 16 N/A N/A Details
Townsend 6 N/A $160,750 Details
Trego 6 N/A N/A Details
Trempealeau 58 N/A $130,000 Details
Trevor 67 $101 $189,960 Details
Tripoli 1 N/A N/A Details
Turtle Lake 88 $146 $209,716 Details
Twin Lakes 216 $115 $199,100 Details
Two Rivers 181 $83 $206,356 Details
Union Center 1 N/A N/A Details
Union Grove 146 $112 $207,729 Details
Unity 5 N/A N/A Details
Valders 15 N/A $288,500 Details
Van Dyne 4 N/A $210,000 Details
Verona 1566 $131 $381,085 Details
Vesper 63 $56 $87,469 Details
Viola 25 $69 $90,542 Details
Viroqua 57 $73 $122,820 Details
Wabeno 8 $78 $145,200 Details
Waldo 2 N/A N/A Details
Wales 59 $118 $300,861 Details
Walworth 33 $96 $169,500 Details
Warrens 152 $113 $158,669 Details
Washburn 57 $87 $146,770 Details
Washington 65 N/A $257,800 Details
Waterford 306 $142 $252,333 Details
Waterloo 133 $88 $139,972 Details
Watertown 446 $88 $181,446 Details
Waukesha 1548 $116 $226,130 Details
Waunakee 1211 $122 $317,787 Details
Waupaca 131 $74 $120,024 Details
Waupun 194 $81 $98,950 Details
Wausau 1990 $77 $163,307 Details
Wausaukee 29 N/A N/A Details
Wautoma 60 $70 $88,480 Details
Wauwatosa 1330 $129 $241,192 Details
Wauzeka 3 N/A N/A Details
Webster 169 $74 $122,236 Details
West Allis 940 $102 $146,556 Details
West Bend 728 $117 $263,703 Details
West Milwaukee 24 $76 $469,112 Details
West Salem 84 $91 $180,121 Details
Westboro 1 N/A N/A Details
Westby 24 $67 $103,171 Details
Westfield 39 $48 $68,920 Details
Weston 213 $84 $159,428 Details
Weyauwega 9 $71 $102,625 Details
Weyerhaeuser 2 $103 $119,000 Details
Wheeler 2 N/A N/A Details
White Lake 2 N/A N/A Details
Whitefish Bay 564 $206 $480,012 Details
Whitehall 49 N/A $90,989 Details
Whitelaw 8 N/A $165,125 Details
Whitewater 111 $77 $177,855 Details
Wild Rose 3 N/A $70,500 Details
Willard 9 N/A N/A Details
Williams Bay 134 $209 $378,083 Details
Wilson 16 $33 $203,300 Details
Wilton 5 N/A $161,200 Details
Wind Lake 61 $134 $246,243 Details
Wind Point 56 $120 $363,166 Details
Windsor 158 $107 $228,484 Details
Winneconne 133 $108 $173,958 Details
Winter 6 N/A N/A Details
Wisc Dells 22 $85 $147,174 Details
Wisconsin Dells 264 $79 $124,962 Details
Wisconsin Rapids 717 $64 $259,399 Details
Withee 2 N/A N/A Details
Wittenberg 13 $57 $143,650 Details
Wonewoc 14 N/A $86,250 Details
Woodford 1 N/A N/A Details
Woodman 2 N/A N/A Details
Woodruff 77 $132 $215,962 Details
Woodville 75 $105 $202,853 Details
Wrightstown 51 $98 $195,763 Details
Wyocena 3 N/A N/A Details