New Jersey

Top Names

Cities List

City Parcels Number Average Price Per Sqft Average Sale Price More Information
Aberdeen Township 458 $169 $291,456 Details
Absecon 2429 $223 $293,928 Details
Alexandria 475 $153 $462,163 Details
Allamuchy Township 41 $133 $285,829 Details
Allendale 1828 $241 $599,007 Details
Allenhurst 470 $317 $722,805 Details
Allentown 1810 $145 $369,577 Details
Alloway 16 $81 $172,067 Details
Alloway Township 38 $86 $131,135 Details
Alpha 179 $111 $186,688 Details
Alpine 140 $382 $1,916,165 Details
Andover 1484 $139 $316,570 Details
Andover Township 1 N/A N/A Details
Annandale 498 $156 $375,391 Details
Asbury 764 $141 $347,826 Details
Asbury Park 2076 $164 $300,586 Details
Atco 2403 $95 $157,865 Details
Atlantic City 3871 $90 $172,016 Details
Atlantic Highlands 2109 $206 $408,005 Details
Audubon 1463 $120 $175,208 Details
Avalon 988 $416 $1,034,183 Details
Avon-By-The-Sea 395 $332 $790,524 Details
Barnegat 4 $131 $286,575 Details
Barnegat Light 103 $307 $525,184 Details
Barnegat Township 6547 $120 $228,825 Details
Barrington 850 $106 $159,688 Details
Basking Ridge 217 $224 $544,189 Details
Bass River 2 N/A N/A Details
Bay Head 397 $316 $860,774 Details
Bayonne 6506 $191 $295,442 Details
Beach Haven 944 $337 $679,106 Details
Beachwood 1985 $128 $189,585 Details
Bedminster 93 $217 $313,429 Details
Bedminster Township 2835 $227 $354,665 Details
Beesleys Point 1 N/A N/A Details
Belleville 5289 $158 $244,810 Details
Bellmawr 1827 $102 $138,059 Details
Belmar 1395 $240 $438,111 Details
Belvidere 1906 $116 $196,025 Details
Bergenfield 4800 $199 $320,822 Details
Berkeley Heights 2999 $217 $458,522 Details
Berkeley Township 4819 $134 $234,863 Details
Berlin 3849 $101 $189,614 Details
Berlin Township 1130 $105 $152,681 Details
Bernards 6165 $226 $581,270 Details
Bernardsville 2048 $3,131 $671,201 Details
Beverly 1719 $91 $147,910 Details
Birmingham 1 N/A $135,000 Details
Blackwood 53 $78 $121,758 Details
Blairstown 1861 $123 $277,572 Details
Bloomfield 7531 $165 $261,986 Details
Bloomingdale 1750 $179 $264,478 Details
Bloomsbury 579 $126 $264,327 Details
Bogota 903 $175 $277,377 Details
Boonton 3156 $180 $425,631 Details
Boonton Township 808 $177 $391,038 Details
Bordentown 4406 $129 $243,543 Details
Bordentown Township 9 $40 $87,834 Details
Bound Brook 1959 $146 $245,311 Details
Bradley Beach 837 $255 $411,541 Details
Branchburg 1768 $195 $416,618 Details
Branchville 1447 $126 $224,231 Details
Brick 16497 $173 $226,983 Details
Brick Township 187 $172 $257,558 Details
Bridgeton 6644 $85 $134,736 Details
Bridgewater 9555 $174 $396,738 Details
Bridgewater Township 179 $185 $589,392 Details
Brielle 1132 $236 $580,575 Details
Brigantine 2298 $157 $299,717 Details
Broadway 1 N/A N/A Details
Brooklawn 388 $103 $109,527 Details
Browns Mills 49 $93 $130,694 Details
Buena 477 $90 $138,105 Details
Buena Vista Township 616 $80 $108,891 Details
Burlington 7728 $103 $195,877 Details
Butler 2013 $177 $297,971 Details
Byram Township 1181 $141 $257,511 Details
Caldwell 3325 $206 $529,001 Details
Califon 1885 $170 $455,745 Details
Camden 5754 $93 $105,423 Details
Cape May 3033 $171 $315,764 Details
Cape May Ch 2 $150 $396,500 Details
Cape May Court House 523 $131 $243,945 Details
Cape May Point 24 $229 $374,163 Details
Carlstadt 834 $228 $400,023 Details
Carneys Point Township 1017 $81 $135,505 Details
Carteret 3396 $153 $230,092 Details
Cedar Grove 2625 $206 $408,349 Details
Chatham 718 $252 $580,802 Details
Chatham Township 4428 $318 $815,455 Details
Cherry Hill 15139 $129 $232,146 Details
Chesilhurst 248 $72 $94,612 Details
Chester 2393 $198 $632,861 Details
Chester Township 117 $158 $450,485 Details
Chesterfield 10 $126 $285,418 Details
Chesterfield Township 1068 $152 $419,634 Details
Cinnaminson 3657 $109 $221,445 Details
City of Orange 1794 $93 $178,471 Details
Clark 3758 $245 $349,109 Details
Clarksboro 498 $112 $228,532 Details
Clayton 1520 $93 $164,225 Details
Clementon 2639 $87 $124,959 Details
Cliffside Park 1785 $212 $442,323 Details
Cliffwood 15 $110 $172,038 Details
Clifton 13297 $185 $286,199 Details
Clinton 1499 $162 $333,287 Details
Closter 2211 $793 $644,931 Details
Collingswood 2073 $127 $197,460 Details
Colts Neck 2839 $198 $721,946 Details
Columbia 1035 $113 $224,086 Details
Commercial Township 207 $72 $111,393 Details
Cookstown 206 $121 $232,377 Details
Corbin City 77 $99 $151,837 Details
Country Lake Estates 7 $101 $131,980 Details
Cranbury 7 $416 $1,064,688 Details
Cranbury Township 1004 $196 $551,670 Details
Cranford 3206 $238 $364,158 Details
Cresskill 1902 $279 $763,538 Details
Crosswicks 8 $121 $233,300 Details
Deal 383 $317 $1,450,822 Details
Deepwater 15 $43 $42,400 Details
Deerfield 2 $150 $145,000 Details
Delanco 929 $116 $208,125 Details
Delaware 2 N/A N/A Details
Delran 3023 $115 $206,393 Details
Demarest 1302 $253 $801,762 Details
Dennis 876 $182 $341,430 Details
Denville 5199 $197 $393,014 Details
Deptford Township 3314 $104 $186,030 Details
Dorothy 6 N/A N/A Details
Dover 4130 $169 $265,687 Details
Downe 150 $85 $97,869 Details
Dumont 3376 $204 $316,876 Details
Dunellen 796 $171 $254,989 Details
Eagleswood 363 $110 $187,352 Details
East Amwell Township 702 $146 $340,452 Details
East Brunswick 5836 $162 $326,346 Details
East Hanover 3170 $186 $430,833 Details
East Newark 263 $135 $254,372 Details
East Orange 5296 $99 $176,255 Details
East Rutherford 1051 $175 $304,069 Details
East Windsor 5119 $135 $275,713 Details
Eastampton Township 35 $115 $160,150 Details
Eatontown 2726 $156 $284,031 Details
Edgewater 1123 $330 $563,296 Details
Edgewater Park 82 $108 $164,914 Details
Edison 17266 $235 $321,375 Details
Egg Harbor City 2202 $89 $143,894 Details
Egg Harbor Township 10009 $109 $217,701 Details
Elizabeth 6693 $124 $242,275 Details
Elk 353 $103 $222,507 Details
Elmer 1206 $84 $146,364 Details
Elmwood Park 2531 $189 $313,323 Details
Emerson 1782 $233 $442,240 Details
ENGLEWD CLFS 2 N/A N/A Details
Englewood 3485 $223 $495,111 Details
Englewood Cliffs 1534 $284 $1,134,454 Details
Englishtown 1017 $152 $283,005 Details
Erma 10 $100 $153,980 Details
Essex Fells 659 $255 $841,715 Details
Estell Manor 215 $105 $173,587 Details
Evesham Township 11872 $115 $231,187 Details
Ewing Township 6428 $111 $177,810 Details
Fair Haven 1611 $289 $688,901 Details
Fair Lawn 2678 $180 $303,699 Details
Fairfield 2434 $194 $441,993 Details
Fairfield Township 10 $61 $75,875 Details
Fairview 1044 $175 $318,649 Details
Fanwood 1774 $242 $351,351 Details
Far Hills 825 $248 $1,113,520 Details
Farmingdale 1737 $158 $394,482 Details
Fieldsboro 92 $120 $159,539 Details
Flagtown 1 N/A N/A Details
Flemington 8516 $160 $365,046 Details
Florence 1 N/A N/A Details
Florence Township 1618 $111 $200,928 Details
Florham Park 2600 $216 $541,055 Details
Folsom 202 $89 $122,478 Details
Forked River 5 $133 $251,667 Details
Fort Dix 28 $49 $97,510 Details
Fort Lee 1906 $241 $561,646 Details
Fortescue 4 N/A $2,000 Details
Frankford 277 $127 $332,188 Details
Franklin 3917 $115 $226,496 Details
Franklin Lakes 2049 $232 $954,241 Details
Franklin Township 13261 $143 $274,656 Details
Fredon Township 4 $129 $330,000 Details
Freehold 12568 $162 $375,208 Details
Freehold Township 7 $128 $286,000 Details
Frenchtown 1093 $134 $302,606 Details
Galloway 3944 $99 $173,956 Details
Garfield 3236 $163 $283,385 Details
Garwood 628 $194 $317,555 Details
Gibbsboro 521 $102 $196,567 Details
Gillette 749 $195 $405,015 Details
Gladstone 18 $290 $631,000 Details
Glassboro 3581 $103 $182,378 Details
Glen Gardner 1134 $158 $337,158 Details
Glen Ridge 1721 $242 $584,669 Details
Glen Rock 2684 $221 $452,419 Details
Glendora 5 N/A $160,000 Details
Glenwood 16 $150 $209,125 Details
Gloucester City 1956 $77 $105,385 Details
Gloucester Township 9917 $100 $174,442 Details
GLOUCSTR CITY 1 N/A N/A Details
Great Meadows 5 $97 $151,000 Details
Green Brook Township 1598 $161 $391,427 Details
Green Township 44 $146 $195,250 Details
Green Village 16 $292 $938,000 Details
Greenwich 207 $79 $136,844 Details
Greenwich Township 852 $87 $136,161 Details
Guttenberg 424 $187 $326,680 Details
Hackensack 3413 $197 $318,240 Details
Hackettstown 6862 $143 $275,703 Details
Haddon Heights 1140 $133 $237,509 Details
Haddon Township 1149 $130 $214,449 Details
Haddonfield 3105 $179 $412,410 Details
Hainesport 1489 $117 $267,722 Details
Haledon 1189 $151 $252,914 Details
Hamburg 2735 $138 $245,046 Details
Hamilton Township 19385 $123 $198,816 Details
Hammonton 4442 $116 $193,021 Details
Hampton 1009 $134 $332,542 Details
Hanover 3448 $208 $407,654 Details
Hardwick 426 $117 $253,168 Details
Hardwick Township 10 $8 $13,000 Details
Hardyston Township 764 $126 $193,794 Details
Harrington Park 1039 $201 $506,231 Details
Harrison 1275 $284 $429,220 Details
Harrison Township 2525 $110 $300,334 Details
Harvey Cedars 200 $409 $841,844 Details
Hasbrouck Heights 1655 $197 $341,165 Details
Haworth 489 $218 $579,586 Details
Hawthorne 3089 $235 $335,612 Details
Hazlet 4772 $143 $245,876 Details
Helmetta 619 $145 $216,525 Details
Hewitt 1 N/A N/A Details
Hi-Nella 12 $97 $141,334 Details
Hibernia 2 N/A N/A Details
High Bridge 1072 $141 $211,367 Details
Highland Lakes 16 $115 $72,042 Details
Highland Park 1611 $178 $300,981 Details
Highlands 937 $168 $267,786 Details
Hightstown 1369 $135 $239,071 Details
Hillsborough 1176 $342 $399,257 Details
Hillsborough Township 2457 $162 $350,032 Details
Hillsdale 2173 $243 $476,093 Details
Hillside 2366 $119 $208,274 Details
Ho-Ho-Kus 922 $258 $721,249 Details
Hoboken 2488 $634 $1,249,865 Details
Holmdel 4392 $192 $601,189 Details
Hopatcong 3691 $147 $194,067 Details
Hope 40 $138 $296,928 Details
Hopewell 1181 $169 $379,218 Details
Hopewell Township 864 $161 $418,834 Details
Howell 8967 $153 $286,926 Details
Howell Township 366 $140 $289,914 Details
IND HILLSIDE 1 N/A N/A Details
Independence Township 133 $115 $273,001 Details
Interlaken 310 $203 $521,974 Details
Irvington 5462 $95 $162,111 Details
Island Heights 186 $3,295 $294,306 Details
Jackson 14440 $143 $303,466 Details
Jackson Township 371 $104 $319,715 Details
Jamesburg 976 $259 $369,956 Details
Jefferson 5517 $157 $285,647 Details
Jersey City 17373 $159 $293,424 Details
Johnsonburg 10 $82 $173,020 Details
Keansburg 2684 $116 $150,457 Details
Kearny 4853 $143 $264,389 Details
Keasbey 1 N/A N/A Details
Kenilworth 1512 $192 $286,363 Details
Keyport 2353 $146 $195,650 Details
Kingston 1 N/A N/A Details
Kingwood 57 $150 $288,592 Details
Kinnelon 2674 $207 $593,647 Details
Lacey Township 5801 $250 $214,153 Details
Lafayette Township 1023 $123 $286,471 Details
Lake Como 23 $195 $324,938 Details
Lake Hiawatha 1 N/A N/A Details
Lake Hopatcong 1 N/A N/A Details
Lakehurst 545 $110 $134,616 Details
Lakewood 4 N/A $140,000 Details
Lakewood Township 9719 $134 $286,489 Details
Lambertville 2018 $163 $355,741 Details
Laurel Springs 1249 $150 $306,263 Details
Lavallette 1314 $292 $464,692 Details
Lawnside 500 $75 $133,148 Details
Lawrence Township 4550 $134 $245,943 Details
Layton 5 N/A $370,000 Details
Lebanon 2660 $159 $430,494 Details
Lebanon Township 82 $132 $272,024 Details
Leonia 1053 $232 $440,087 Details
Liberty 646 $114 $245,233 Details
Liberty Corner 1 N/A N/A Details
Lincoln Park 2635 $178 $291,842 Details
Lincroft 1 N/A N/A Details
Linden 4864 $204 $224,890 Details
Lindenwold 1686 $85 $110,316 Details
Linwood 1808 $134 $312,591 Details
Little Egg Harbor Township 5996 $131 $207,939 Details
Little Falls 2405 $181 $326,346 Details
Little Ferry 1628 $171 $291,136 Details
Little Silver 1864 $226 $574,718 Details
Livingston 8416 $235 $582,163 Details
Loch Arbour 12 $186 $745,143 Details
Lodi 3011 $164 $278,724 Details
Logan Township 804 $101 $182,125 Details
Long Beach Township 988 $300 $592,873 Details
Long Branch 4269 $173 $349,276 Details
Long Hill 1171 $195 $451,035 Details
Long Valley 31 $152 $405,553 Details
Longport 379 $289 $720,441 Details
Lower Township 4073 $172 $193,878 Details
Lumberton 3071 $113 $250,506 Details
Lyndhurst 2711 $180 $311,655 Details
Madison 3694 $282 $719,680 Details
Magnolia 917 $113 $154,016 Details
Mahwah 6270 $252 $534,429 Details
Manalapan Township 10437 $162 $413,189 Details
Manasquan 2306 $225 $487,019 Details
Manchester Township 7598 $114 $194,322 Details
Mannington Township 69 $91 $134,373 Details
Mansfield 2691 $126 $272,049 Details
Mansfield Township 517 $117 $213,841 Details
Mantoloking 498 $349 $1,076,783 Details
Mantua 76 $103 $132,800 Details
Mantua Township 3658 $107 $196,155 Details
Manville 1405 $161 $212,339 Details
Maple Shade Township 2395 $103 $141,658 Details
Maplewood 5005 $218 $460,896 Details
Margate City 2278 $199 $457,972 Details
Marlboro Township 10214 $160 $442,867 Details
Marmora 1098 $183 $324,077 Details
Matawan 7511 $155 $304,999 Details
Maurice River 206 $65 $98,227 Details
Mauricetown 1 N/A N/A Details
Mays Landing 3 $152 $190,000 Details
Maywood 1340 $193 $320,794 Details
Medford 8176 $126 $307,226 Details
Medford Lakes 28 $119 $252,170 Details
Mendham 2832 $220 $734,735 Details
Merchantville 651 $91 $178,035 Details
Metuchen 3223 $220 $364,407 Details
Mickleton 910 $118 $338,630 Details
Middle Township 2316 $137 $219,608 Details
Middlesex 2676 $193 $244,283 Details
Middletown 13309 $167 $334,605 Details
Midland Park 1623 $213 $392,767 Details
Milford 2136 $142 $297,002 Details
Millburn 4889 $321 $1,061,900 Details
Millington 1 N/A N/A Details
Millstone 2851 $143 $446,919 Details
Milltown 1961 $172 $279,462 Details
Millville 5783 $80 $126,981 Details
Mine Hill Township 861 $166 $260,103 Details
Monmouth Beach 891 $231 $644,996 Details
Monroe Township 16124 $141 $334,212 Details
Monroeville 21 $92 $242,125 Details
Montague 3 N/A N/A Details
Montague Township 811 $104 $173,425 Details
Montclair 6908 $212 $551,709 Details
Montgomery 3739 $182 $553,853 Details
Montvale 1866 $220 $556,979 Details
Montville 5693 $196 $527,507 Details
Moonachie 640 $168 $453,497 Details
Moorestown 5049 $152 $446,790 Details
Morganville 1 N/A N/A Details
Morris Plains 5062 $205 $428,935 Details
Morris Twp 1 N/A N/A Details
Morristown 10159 $216 $546,134 Details
Mount Holly 2 N/A N/A Details
Mountain Lakes 1240 $260 $812,164 Details
Mountainside 1187 $238 $534,361 Details
Mt Arlington 1412 $172 $281,611 Details
Mt Ephraim 741 $99 $130,429 Details
Mt Holly 3786 $100 $184,171 Details
Mt Laurel 8908 $121 $260,140 Details
Mt Laurel Township 46 $131 $328,800 Details
Mt Olive Township 4551 $147 $316,501 Details
Mt Royal 633 $114 $241,510 Details
Mullica Hill 81 $121 $350,969 Details
National Park 654 $96 $119,175 Details
Neptune 2 N/A N/A Details
Neptune City 6182 $210 $238,565 Details
Neptune Township 636 $234 $363,910 Details
Neshanic Station 3 N/A N/A Details
Netcong 760 $140 $201,871 Details
New Brunswick 3850 $134 $209,555 Details
New Lisbon 1 N/A N/A Details
New Milford 1901 $199 $336,838 Details
New Providence 2576 $215 $460,942 Details
New Vernon 151 $356 $1,549,333 Details
New York 2 N/A N/A Details
Newark 17380 $90 $210,670 Details
Newfield 1017 $384 $148,824 Details
Newfoundland 4 $187 $604,500 Details
Newport 26 $62 $157,445 Details
Newton 6318 $126 $236,781 Details
North Arlington 2293 $191 $332,008 Details
North Bergen 3029 $159 $310,338 Details
North Brunswick 1 N/A N/A Details
North Brunswick Township 5179 $166 $316,024 Details
North Caldwell 114 $247 $843,994 Details
North Cape May 31 $148 $223,904 Details
North Haledon 1925 $183 $368,685 Details
North Hanover Township 11 $110 $263,180 Details
North Plainfield 2252 $140 $220,674 Details
North Wildwood 725 $227 $572,975 Details
Northfield 1939 $116 $198,776 Details
Northvale 777 $211 $392,079 Details
Norwood 1300 $216 $558,851 Details
Nutley 3129 $186 $318,650 Details
Oak Ridge 1 N/A N/A Details
Oakhurst 13 $231 $575,700 Details
Oakland 2162 $211 $431,562 Details
Oaklyn 1466 $98 $142,429 Details
Ocean City 4087 $305 $576,041 Details
Ocean Gate 205 $131 $160,968 Details
Ocean Grove 15 $1,130 $565,000 Details
Ocean Township 3265 $172 $382,718 Details
Ocean Twp 2657 $200 $262,293 Details
Ocean View 1239 $197 $434,251 Details
Oceanport 1477 $182 $419,262 Details
Ogdensburg 651 $122 $190,530 Details
Old Bridge 1 N/A N/A Details
Old Bridge Township 8743 $152 $270,754 Details
Old Tappan 1433 $229 $721,172 Details
Oradell 1237 $256 $542,328 Details
OSBORNVILLE 1 N/A N/A Details
Oxford Township 619 $104 $178,217 Details
Palisades Park 1764 $290 $539,247 Details
Palmyra 1420 $107 $142,744 Details
Paramus 4865 $221 $498,321 Details
Park Ridge 1338 $219 $532,897 Details
Parlin 1 N/A N/A Details
Parsippany 1 N/A N/A Details
Parsippany-Troy Hills 7148 $188 $347,156 Details
Passaic 4137 $118 $257,044 Details
Paterson 9897 $102 $188,516 Details
Paulsboro 865 $74 $105,577 Details
Peapack 5 $123 $419,000 Details
Peapack and Gladstone 358 $213 $585,035 Details
Pedricktown 386 $80 $162,628 Details
Pemberton 1366 $119 $193,778 Details
Pemberton Township 3941 $98 $130,465 Details
Pennington 3454 $170 $410,834 Details
Penns Grove 1094 $60 $88,609 Details
Pennsauken Township 3860 $89 $125,240 Details
Pennsville 344 $85 $122,885 Details
Pennsville Township 2795 $79 $118,778 Details
Pequannock Township 3622 $182 $340,408 Details
Perth Amboy 3410 $126 $200,247 Details
Petersburg 1 N/A N/A Details
Philadelphia 1 $37 $31,000 Details
Phillipsburg 4964 $106 $173,625 Details
Pilesgrove 868 $97 $229,121 Details
Pine Beach 661 $134 $238,790 Details
Pine Hill 1366 $84 $112,335 Details
Pine Valley 3 N/A $37,500 Details
Piscataway 555 $175 $267,468 Details
Piscataway Township 8435 $160 $278,560 Details
Pitman 1724 $91 $146,523 Details
Pittsgrove Township 680 $100 $181,883 Details
Pittstown 2 $130 $277,500 Details
Plainfield 2998 $117 $180,918 Details
Plainsboro 157 $168 $554,984 Details
Plainsboro Center 227 $173 $356,602 Details
Plainsboro Township 888 $183 $481,974 Details
Pleasantville 2485 $129 $154,523 Details
Plumsted Township 1956 $129 $249,753 Details
Point Pleasant 2877 $180 $301,167 Details
Point Pleasant Beach 1268 $223 $409,586 Details
Pompton Lakes 1977 $166 $257,498 Details
Port Murray 56 $133 $337,360 Details
Port Norris 1 N/A $30,000 Details
Port Republic 292 $101 $197,775 Details
Pottersville 1 N/A N/A Details
Presidential Lakes Estates 3 N/A $102,900 Details
Princeton 10214 $229 $628,575 Details
Princeton Meadows 1244 $178 $323,599 Details
Prospect Park 616 $119 $219,200 Details
PT PLEAS BCH 2 N/A N/A Details
Quinton 1 N/A N/A Details
Rahway 3218 $154 $210,466 Details
Ramsey 3600 $232 $496,138 Details
Randolph 6366 $197 $489,364 Details
Raritan 1360 $160 $271,945 Details
Readington Township 3111 $170 $371,998 Details
Red Bank 5341 $189 $353,450 Details
Ridgefield 1330 $248 $504,424 Details
Ridgefield Park 1056 $165 $287,071 Details
Ridgewood 4123 $246 $618,738 Details
Ringoes 172 $147 $492,354 Details
Ringwood 3515 $348 $308,082 Details
Rio Grande 47 $111 $209,366 Details
River Edge 1542 $223 $421,254 Details
River Vale 1303 $225 $523,573 Details
Riverdale 1028 $220 $320,208 Details
Riverside 1605 $97 $150,466 Details
Riverton 606 $119 $237,191 Details
Robbinsville 3360 $156 $353,568 Details
Robbinsville Twp 95 $174 $507,876 Details
Rochelle Park 1329 $196 $303,398 Details
Rockaway 6281 $184 $309,094 Details
Rockaway Township 308 $214 $436,258 Details
Rockleigh 73 $289 $1,370,383 Details
Rocky Hill 164 $178 $386,118 Details
Roosevelt 103 $125 $242,127 Details
Roseland 1539 $207 $434,363 Details
Roselle 2399 $140 $182,183 Details
Roselle Park 1220 $150 $236,410 Details
Rosemont 3 $184 $397,500 Details
Roxbury Township 6190 $164 $313,665 Details
Rumson 2221 $303 $1,139,782 Details
Runnemede 1163 $120 $168,879 Details
Rutherford 2888 $221 $415,724 Details
Saddle Brook 2272 $206 $346,900 Details
Saddle River 721 $290 $1,520,734 Details
Salem 1950 $66 $101,418 Details
Sandyston 38 $102 $211,537 Details
Sayreville 7047 $159 $264,393 Details
Scotch Plains 5055 $195 $425,193 Details
Sea Bright 355 $287 $596,951 Details
Sea Girt 1026 $339 $964,790 Details
Sea Isle City 797 $295 $599,729 Details
Seaside Heights 832 $197 $279,322 Details
Seaside Park 646 $234 $393,714 Details
Seaville 1 N/A N/A Details
Secaucus 2012 $202 $397,260 Details
Sewaren 1 N/A N/A Details
Sewell 28 $105 $260,606 Details
Shamong 1745 $115 $289,628 Details
Shiloh 86 $79 $111,950 Details
Ship Bottom 321 $301 $551,668 Details
Short Hills 34 $246 $831,553 Details
Shrewsbury 1052 $207 $484,243 Details
Sicklerville 527 $94 $168,805 Details
Somerdale 1636 $102 $161,417 Details
Somers Point 2585 $120 $174,110 Details
Somerset 2 N/A N/A Details
Somerville 3257 $163 $340,786 Details
South Amboy 3642 $151 $238,308 Details
South Bound Brook 869 $148 $211,160 Details
South Brunswick Township 8103 $169 $353,576 Details
South Hackensack 444 $151 $313,677 Details
South Harrison Township 620 $108 $305,241 Details
South Orange 2569 $190 $509,831 Details
South Plainfield 3741 $209 $277,553 Details
South River 3438 $164 $238,759 Details
South Toms River 2 N/A N/A Details
Southampton Township 3322 $112 $190,522 Details
Sparta 216 $142 $362,928 Details
Sparta Township 5923 $158 $370,293 Details
Spotswood 1820 $151 $236,941 Details
Spring Lake 2271 $305 $804,516 Details
Springfield 376 $112 $265,491 Details
Springfield Township 3219 $189 $360,960 Details
Stafford Township 5774 $135 $243,497 Details
Stanhope 2622 $139 $215,122 Details
Stewartsville 1195 $124 $284,955 Details
Stirling 3 $173 $214,000 Details
Stockholm 6 $107 $168,934 Details
Stockton 1324 $155 $358,077 Details
Stone Harbor 1012 $580 $1,272,025 Details
Stratford 1242 $100 $158,953 Details
Strathmere 49 $295 $512,417 Details
Succasunna 3 N/A N/A Details
Summit 5296 $310 $854,692 Details
Surf City 570 $294 $487,087 Details
Sussex 4693 $122 $221,220 Details
Swedesboro 2774 $113 $279,217 Details
Tabernacle 1844 $114 $253,048 Details
Teaneck 4672 $177 $334,192 Details
Tenafly 3291 $296 $818,494 Details
Teterboro 35 $45 $55,000 Details
Tewksbury 170 $202 $522,158 Details
Three Bridges 5 N/A N/A Details
Tinton Falls 4997 $165 $313,231 Details
Toms River 29552 $149 $210,968 Details
Totowa 2334 $179 $357,011 Details
Towaco 1 N/A N/A Details
Township of Washington 1307 $211 $445,922 Details
Trenton 16154 $86 $137,834 Details
Tuckahoe 1 N/A N/A Details
Tuckerton 1131 $127 $185,925 Details
Twp Of Washington 1 N/A N/A Details
Union 7928 $187 $258,353 Details
Union Beach 1216 $136 $191,911 Details
Union City 2406 $151 $303,641 Details
Union Township 330 $150 $489,478 Details
Upper Freehold 671 $146 $432,375 Details
Upper Pittsgrove 209 $119 $172,869 Details
Upper Saddle River 1883 $234 $876,484 Details
Ventnor City 2197 $139 $273,762 Details
Vernon 37 $100 $210,600 Details
Vernon Township 3882 $126 $190,601 Details
Verona 3339 $215 $418,561 Details
Villas 170 $134 $164,434 Details
Vineland 6065 $89 $144,740 Details
Voorhees Township 5266 $113 $279,170 Details
W Colls 5 $95 $158,750 Details
W Colls Hgts 6 $110 $151,000 Details
Waldwick 2418 $223 $379,358 Details
Wall Township 2720 $189 $436,075 Details
Wallington 1391 $176 $319,358 Details
Walpack Township 3 N/A $110,000 Details
Wanamassa 25 $177 $445,813 Details
Wanaque 2447 $157 $259,173 Details
Wantage 278 $107 $204,300 Details
Warren 4746 $196 $634,632 Details
Washington 3417 $116 $223,924 Details
Washington Township 16487 $103 $232,617 Details
Washington Twp 47 $122 $252,029 Details
Watchung 1662 $199 $640,926 Details
Waterford 144 $96 $177,550 Details
Waterford Works 5 N/A N/A Details
Wayne 12364 $183 $384,264 Details
Weehawken 1258 $284 $592,578 Details
Wenonah 1542 $109 $197,731 Details
West Berlin 143 $149 $358,445 Details
West Caldwell 2772 $202 $390,050 Details
West Cape May 226 $243 $439,700 Details
West Deptford 1561 $113 $245,619 Details
West Long Branch 1844 $175 $380,627 Details
West Milford 6501 $147 $243,005 Details
West New York 1577 $247 $328,554 Details
West Orange 10048 $173 $337,778 Details
West Wildwood 119 $116 $166,710 Details
West Windsor Township 5509 $179 $499,397 Details
Westampton 2348 $113 $217,936 Details
Westfield 5776 $397 $609,824 Details
Westville 1772 $86 $117,625 Details
Westwood 2252 $219 $445,286 Details
Weymouth 306 $85 $127,277 Details
Wharton 2379 $157 $247,895 Details
Whippany 1 N/A N/A Details
White 122 $114 $198,979 Details
Whitehouse 2 N/A N/A Details
Whitehouse Station 71 $192 $395,640 Details
Whiting 1 N/A N/A Details
Wildwood 1158 $257 $403,525 Details
Wildwood Crest 542 $182 $335,854 Details
Williamstown 2 N/A N/A Details
Willingboro 8987 $74 $129,974 Details
Windsor 34 $114 $198,070 Details
Winfield 6 N/A N/A Details
Winslow Township 6730 $90 $169,255 Details
Wood-Ridge 1187 $201 $317,087 Details
Woodbine 1298 $137 $260,520 Details
Woodbridge 1 N/A N/A Details
Woodbridge Township 7730 $206 $251,547 Details
Woodbury 3768 $94 $165,017 Details
Woodbury Heights 466 $97 $171,671 Details
Woodcliff Lake 1642 $224 $692,733 Details
Woodland 251 $114 $201,960 Details
Woodland Park 1923 $180 $320,910 Details
Woodlynne 12 $64 $80,875 Details
Woodstown 1139 $88 $163,638 Details
Woolwich Township 747 $116 $295,471 Details
Wrightstown 798 $112 $242,620 Details
Wyckoff 3139 $239 $625,854 Details