Iowa

Top Names

Cities List

City Parcels Number Average Price Per Sqft Average Sale Price More Information
Ackley 177 $42 $72,410 Details
Ackworth 8 $46 $125,000 Details
Adair 11 $64 $145,000 Details
Adel 415 $115 $211,606 Details
Afton 18 $50 $95,167 Details
Agency 134 $61 $85,710 Details
Ainsworth 9 $72 $141,500 Details
Akron 32 $63 $88,724 Details
Albert City 7 $19 $24,800 Details
Albia 182 $50 $67,358 Details
Alburnett 10 $94 $156,375 Details
Alden 3 N/A N/A Details
Algona 210 $98 $166,263 Details
Alleman 2 $18 $38,500 Details
Allerton 7 $36 $55,000 Details
Allison 6 N/A N/A Details
Alta 91 $118 $183,700 Details
Alton 28 $95 $218,396 Details
Altoona 456 $116 $172,040 Details
Amana 21 $128 $173,417 Details
Ames 1971 $109 $265,708 Details
Anamosa 132 $91 $179,336 Details
Anita 13 N/A N/A Details
Ankeny 2671 $139 $235,335 Details
Anthon 1 N/A N/A Details
Aplington 25 $66 $76,000 Details
Arcadia 1 N/A N/A Details
Archer 1 N/A N/A Details
Argyle 3 $79 $124,000 Details
Arion 3 N/A N/A Details
Arlington 3 $27 $36,000 Details
Armstrong 3 $90 $124,667 Details
Arnolds Park 19 $91 $177,750 Details
Arthur 1 $31 $43,000 Details
Asbury 137 $108 $212,000 Details
Ashton 5 N/A N/A Details
Atalissa 17 $83 $143,875 Details
Atkins 52 $88 $166,558 Details
Atlantic 304 $76 $120,789 Details
Auburn 12 $62 $146,334 Details
Audubon 71 $120 $174,118 Details
Aurelia 28 $111 $166,395 Details
Avoca 11 $38 $101,456 Details
Ayrshire 23 $75 $147,000 Details
Badger 1 $46 $41,000 Details
Bagley 21 $145 $303,755 Details
Baldwin 19 $49 $70,000 Details
Bancroft 22 $22 $30,250 Details
Barnes City 1 N/A N/A Details
Barnum 2 $92 $97,000 Details
Batavia 151 $56 $78,784 Details
Battle Creek 19 N/A N/A Details
Baxter 5 $11 $14,000 Details
Bayard 4 $52 $58,500 Details
Beacon 1 N/A N/A Details
Beaman 2 N/A N/A Details
Bedford 9 $39 $42,000 Details
Belle Plaine 85 $51 $60,609 Details
Bellevue 82 $86 $162,625 Details
Belmond 69 $168 $94,362 Details
Bennett 3 $39 $74,167 Details
Bernard 4 $85 $121,000 Details
Berwick 3 $58 $72,500 Details
Bettendorf 2020 $112 $195,870 Details
Birmingham 11 N/A N/A Details
Blairsburg 11 $54 $81,400 Details
Blairstown 172 $71 $113,775 Details
Blakesburg 22 $49 $82,240 Details
Blencoe 12 N/A N/A Details
Blockton 22 N/A N/A Details
Bloomfield 252 $73 $98,280 Details
Blue Grass 115 $104 $191,415 Details
Bode 20 $45 $65,000 Details
Bonaparte 5 $36 $70,000 Details
Bondurant 260 $121 $185,762 Details
Boone 626 $86 $138,338 Details
Booneville 7 $221 $599,000 Details
Bouton 3 $141 $425,000 Details
Boyden 30 $106 $170,834 Details
Braddyville 2 $84 $179,500 Details
Bradford 5 $46 $46,500 Details
Bradgate 1 N/A N/A Details
Brandon 44 $103 $132,069 Details
Brayton 1 N/A N/A Details
Breda 27 $39 $49,140 Details
Bridgewater 1 N/A N/A Details
Brighton 30 $47 $66,625 Details
Britt 21 $80 $101,417 Details
Bronson 22 $36 $53,934 Details
Brooklyn 42 $60 $75,004 Details
Bryant 3 $43 $93,000 Details
Buckingham 2 N/A N/A Details
Buffalo 40 $60 $83,711 Details
Buffalo Center 22 $63 $130,725 Details
Burlington 1058 $59 $84,401 Details
Burt 2 N/A N/A Details
Bussey 25 $29 $36,739 Details
Calamus 6 $91 $118,000 Details
Callender 1 $18 $18,500 Details
Calmar 5 $53 $84,282 Details
Camanche 182 $79 $101,668 Details
Cambridge 8 $146 $354,400 Details
Cantril 1 N/A N/A Details
Carlisle 94 $113 $196,174 Details
Carpenter 1 N/A N/A Details
Carroll 505 $85 $113,876 Details
Carson 30 $77 $136,313 Details
Carter Lake 82 $122 $179,590 Details
Cascade 7 $116 $147,500 Details
Casey 7 $43 $50,000 Details
Castana 2 N/A N/A Details
Cedar 12 $103 $150,000 Details
Cedar Falls 1055 $104 $202,490 Details
Cedar Rapids 4419 $94 $159,314 Details
Center Junction 3 $175 $225,000 Details
Center Point 75 $86 $152,078 Details
Centerville 229 $66 $107,679 Details
Central City 58 $84 $102,838 Details
Chariton 165 $60 $112,385 Details
Charles City 199 $59 $90,671 Details
Charlotte 39 $95 $145,968 Details
Charter Oak 2 N/A N/A Details
Chelsea 51 $75 $136,647 Details
Cherokee 264 $76 $148,931 Details
Chester 19 $31 $42,750 Details
Chillicothe 1 N/A N/A Details
Churdan 7 N/A N/A Details
Cincinnati 4 N/A N/A Details
Clarence 22 $29 $59,337 Details
Clarinda 460 $43 $65,334 Details
Clarion 60 $74 $111,500 Details
Clarksville 43 $114 $190,750 Details
Clear Lake 245 $124 $214,441 Details
Clearfield 1 $32 $83,000 Details
Cleghorn 21 $43 $81,834 Details
Clemons 2 N/A N/A Details
Clinton 891 $68 $113,809 Details
Clio 2 $363 $393,359 Details
Clive 842 $123 $346,127 Details
Coggon 22 $92 $190,215 Details
Coin 2 $26 $60,000 Details
Colesburg 4 $45 $56,000 Details
Colfax 73 $68 $129,296 Details
Collins 47 $61 $88,364 Details
Colo 61 $146 $171,697 Details
Columbia 3 $71 $102,500 Details
Columbus City 2 $14 $18,000 Details
Columbus Junction 38 $60 $79,650 Details
Conesville 2 N/A N/A Details
Conrad 44 $66 $109,959 Details
Conroy 2 $59 $123,000 Details
Coon Rapids 193 $44 $60,727 Details
Coralville 685 $116 $257,190 Details
Corning 51 N/A N/A Details
Correctionville 5 $39 $62,000 Details
Corwith 2 N/A N/A Details
Corydon 61 $32 $68,075 Details
Council Bluffs 2700 $83 $133,483 Details
Crawfordsville 20 $56 $112,715 Details
Crescent 219 $115 $231,159 Details
Cresco 183 $58 $101,382 Details
Creston 390 $68 $94,976 Details
Cromwell 2 N/A N/A Details
Crystal Lake 7 N/A N/A Details
Cumberland 117 $54 $85,667 Details
Cumming 62 $123 $353,767 Details
Curlew 19 $131 $141,000 Details
Cushing 3 $28 $55,750 Details
Cylinder 1 N/A N/A Details
Dakota City 23 $86 $93,167 Details
Dallas Center 77 $90 $143,641 Details
Dana 1 N/A N/A Details
Danbury 10 $18 $44,000 Details
Danville 41 $74 $115,704 Details
Davenport 3589 $108 $155,104 Details
Davis City 7 $46 $55,000 Details
Dayton 19 $34 $50,401 Details
De Soto 22 $136 $136,375 Details
Decatur City 1 N/A N/A Details
Decorah 384 $100 $150,150 Details
Dedham 2 $54 $83,000 Details
Deep River 4 $63 $97,334 Details
Defiance 4 N/A N/A Details
Delhi 29 $62 $84,399 Details
Delmar 3 $36 $88,500 Details
Delphos 1 N/A N/A Details
Delta 1 N/A N/A Details
Denison 226 $87 $125,274 Details
Denver 32 $87 $212,889 Details
Derby 6 N/A N/A Details
Des Moines 8595 $107 $148,489 Details
DeWitt 69 $88 $168,217 Details
Dexter 11 $103 $196,625 Details
Diagonal 24 $38 $36,000 Details
Dickens 4 $95 $109,900 Details
Dike 7 $60 $106,500 Details
Dixon 8 N/A N/A Details
Dolliver 3 N/A N/A Details
Donahue 4 N/A N/A Details
Donnellson 27 $120 $259,650 Details
Dorchester 2 N/A N/A Details
Douds 8 $53 $55,500 Details
Dow City 3 N/A N/A Details
Dows 3 $12 $13,000 Details
Drakesville 4 N/A N/A Details
Dubuque 2499 $174 $266,653 Details
Dumont 23 $52 $72,100 Details
Duncombe 35 $52 $73,667 Details
Dundee 3 $145 $106,250 Details
Dunkerton 5 $73 $120,500 Details
Dunlap 197 $68 $81,561 Details
Durango 43 $101 $187,682 Details
Durant 8 $46 $54,000 Details
Dyersville 142 $142 $319,017 Details
Dysart 4 $40 $53,667 Details
Eagle Grove 188 $98 $82,894 Details
Earlham 185 $92 $131,693 Details
Earling 1 $63 $780,000 Details
Early 3 $28 $65,000 Details
Eddyville 9 N/A N/A Details
Edgewood 43 $62 $86,959 Details
Elberon 1 N/A N/A Details
Eldon 37 $34 $42,864 Details
Eldora 87 $29 $47,521 Details
Eldridge 226 $112 $216,724 Details
Elgin 9 $64 $130,000 Details
Elk Horn 26 $52 $78,228 Details
Elk Run Heights 5 N/A N/A Details
Elkader 5 $56 $59,500 Details
Elkhart 30 $130 $156,688 Details
Elliott 2 $9 $12,000 Details
Ellston 5 $272 $539,500 Details
Ellsworth 5 $30 $59,925 Details
Elma 5 N/A N/A Details
Ely 41 $104 $217,495 Details
Emerson 20 $52 $94,393 Details
Emmetsburg 113 $232 $200,222 Details
Epworth 7 $124 $188,000 Details
Essex 1 $23 $47,000 Details
Estherville 164 $60 $96,841 Details
Evansdale 62 $65 $84,128 Details
Everly 2 N/A N/A Details
Exira 9 $153 $180,000 Details
Exline 5 N/A N/A Details
Fairbank 31 $66 $110,417 Details
Fairfax 62 $101 $184,293 Details
Fairfield 855 $78 $128,803 Details
Farley 2 $120 $165,000 Details
Farmersburg 1 N/A N/A Details
Farmington 24 $78 $110,000 Details
Farnhamville 2 $37 $34,565 Details
Farragut 5 N/A N/A Details
Fayette 4 $17 $19,000 Details
Fenton 2 $110 $180,000 Details
Fertile 2 N/A N/A Details
Floris 1 $137 $196,000 Details
Floyd 4 $33 $41,250 Details
Fonda 36 $34 $42,215 Details
Fontanelle 5 $89 $184,900 Details
Forest City 357 $67 $125,296 Details
Fort Atkinson 2 N/A N/A Details
Fort Dodge 1209 $67 $100,298 Details
Fort Madison 351 $66 $121,135 Details
Fostoria 1 N/A N/A Details
Fredericksburg 43 $49 $56,750 Details
Fremont 107 $64 $95,808 Details
Fruitland 27 $99 $146,157 Details
Galt 1 $25 $26,000 Details
Galva 2 N/A N/A Details
Garber 20 $85 $112,000 Details
Garden Grove 1 N/A N/A Details
Garnavillo 5 $77 $153,750 Details
Garner 41 $67 $110,550 Details
Garrison 23 $55 $107,250 Details
Garwin 65 $59 $97,500 Details
Geneva 1 $87 $160,000 Details
George 23 N/A N/A Details
Gilbert 12 $158 $209,250 Details
Gilbertville 2 N/A N/A Details
Gilman 24 $163 $296,603 Details
Gilmore City 3 N/A N/A Details
Gladbrook 10 $73 $127,500 Details
Glenwood 366 $103 $172,040 Details
Glidden 11 $92 $162,750 Details
Goldfield 31 $15 $20,000 Details
Goodell 1 N/A N/A Details
Goose Lake 1 N/A N/A Details
Gowrie 9 $53 $90,000 Details
Graettinger 171 $36 $46,029 Details
Grafton 2 $20 $64,000 Details
Grand Junction 27 $51 $72,400 Details
Grand Mound 27 $119 $167,773 Details
Grand River 2 N/A N/A Details
Granger 86 $100 $175,555 Details
Grant 14 $20 $25,945 Details
Granville 5 $115 $175,000 Details
Gravity 2 N/A N/A Details
Green Mountain 1 N/A N/A Details
Greene 27 $57 $107,667 Details
Greenfield 24 $61 $94,375 Details
Greenville 3 $86 $198,000 Details
Grimes 502 $121 $188,419 Details
Grinnell 769 $80 $135,762 Details
Griswold 32 $89 $156,492 Details
Grundy Center 33 $58 $89,974 Details
Guthrie Center 31 $53 $77,188 Details
Guttenberg 15 $65 $120,000 Details
Hamburg 8 $80 $100,000 Details
Hamilton 3 N/A N/A Details
Hampton 129 $60 $84,835 Details
Hancock 20 $68 $76,018 Details
Hanlontown 4 $38 $69,000 Details
Harcourt 33 $134 $225,796 Details
Hardy 1 N/A N/A Details
Harlan 139 $58 $97,215 Details
Harper 1 $32 $52,000 Details
Harpers Ferry 109 $200 $194,429 Details
Harris 2 N/A N/A Details
Hartford 5 N/A N/A Details
Hartley 101 $60 $101,403 Details
Hartwick 1 N/A N/A Details
Harvey 19 $82 $119,250 Details
Hastings 139 $46 $87,717 Details
Havelock 2 N/A N/A Details
Haverhill 7 $94 $180,000 Details
Hawarden 27 $41 $82,000 Details
Hawkeye 152 $47 $71,466 Details
Hazleton 19 $37 $57,000 Details
Hedrick 29 $50 $57,167 Details
Henderson 2 N/A N/A Details
Hiawatha 338 $104 $163,762 Details
Hills 1 N/A N/A Details
Hillsboro 20 $22 $29,250 Details
Hinton 25 $77 $212,637 Details
Holland 2 $28 $19,000 Details
Holstein 26 $54 $76,500 Details
Holy Cross 14 $115 $155,000 Details
Homestead 5 $155 $277,500 Details
Honey Creek 80 $125 $253,753 Details
Hopkinton 16 $129 $159,649 Details
Hornick 3 $11 $15,000 Details
Hospers 2 N/A N/A Details
Hubbard 3 N/A N/A Details
Hudson 19 $69 $101,864 Details
Hull 6 $94 $127,500 Details
Humboldt 57 $131 $207,313 Details
Humeston 9 $34 $50,500 Details
Huxley 85 $129 $216,633 Details
Ida Grove 77 $61 $111,270 Details
Imogene 3 $53 $91,500 Details
Independence 301 $64 $86,549 Details
Indianola 992 $123 $170,391 Details
Inwood 6 N/A N/A Details
Iowa City 2010 $130 $232,056 Details
Iowa Falls 134 $85 $135,119 Details
Ireton 24 $83 $131,000 Details
Irwin 1 N/A N/A Details
Jamaica 3 N/A N/A Details
Janesville 15 $65 $125,430 Details
Jefferson 125 $76 $122,553 Details
Jesup 174 $74 $114,280 Details
Jewell 23 $73 $91,025 Details
Johnston 494 $146 $342,301 Details
Joice 1 N/A N/A Details
Kalona 106 $74 $121,203 Details
Kamrar 6 $70 $111,500 Details
Kanawha 30 $99 $114,834 Details
Kellerton 21 $88 $60,000 Details
Kelley 23 $74 $118,834 Details
Kellogg 23 $67 $99,173 Details
Kensett 2 $58 $125,500 Details
Kent 1 N/A N/A Details
Keokuk 510 $61 $99,092 Details
Keosauqua 7 $29 $51,500 Details
Keota 4 $32 $83,000 Details
Keystone 1 N/A N/A Details
Kimballton 1 N/A N/A Details
Kingsley 25 $56 $81,858 Details
Kinross 2 $86 $172,000 Details
Kirkville 1 $120 $129,500 Details
Klemme 2 N/A N/A Details
Knoxville 664 $72 $98,856 Details
La Motte 45 $91 $159,100 Details
La Porte City 55 $52 $78,496 Details
Lacona 84 $96 $125,036 Details
Ladora 2 $37 $79,000 Details
Lake City 33 $42 $58,770 Details
Lake Mills 73 $69 $150,650 Details
Lake Park 46 $83 $154,950 Details
Lake View 19 $223 $637,834 Details
Lakeside 22 $119 $173,643 Details
Lakota 1 N/A N/A Details
Lamoni 41 $33 $95,667 Details
Lamont 1 N/A N/A Details
Lansing 31 $108 $153,100 Details
Larchwood 1 N/A N/A Details
Larrabee 38 $58 $89,250 Details
Latimer 2 N/A N/A Details
Laurel 17 $100 $161,000 Details
Laurens 45 $59 $105,556 Details
Lawler 57 $52 $60,000 Details
Lawton 28 $89 $153,377 Details
Le Claire 179 $125 $224,996 Details
Le Grand 2 N/A N/A Details
Le Mars 532 $76 $112,668 Details
Ledyard 1 N/A N/A Details
Lehigh 2 N/A N/A Details
Leighton 4 $60 $83,000 Details
Leland 2 N/A N/A Details
Lenox 26 $16 $48,250 Details
Leon 79 $131 $134,389 Details
Letts 29 $47 $135,391 Details
Lewis 17 $44 $95,500 Details
Libertyville 9 $66 $140,334 Details
Lime Springs 14 $43 $131,500 Details
Linden 4 $87 $161,000 Details
Lineville 1 N/A N/A Details
Linn Grove 23 $80 $141,667 Details
Lisbon 55 $94 $170,213 Details
Liscomb 2 $34 $49,500 Details
Little Rock 1 N/A N/A Details
Little Sioux 36 $96 $160,730 Details
Livermore 2 N/A N/A Details
Lockridge 19 $37 $58,977 Details
Logan 65 $68 $96,567 Details
Lohrville 18 $133 $298,684 Details
Lone Rock 1 N/A N/A Details
Lone Tree 174 $70 $102,095 Details
Long Grove 30 $150 $261,612 Details
Lorimor 61 $63 $86,597 Details
Lost Nation 17 $70 $105,800 Details
Lovilia 2 N/A N/A Details
Low Moor 1 $97 $108,500 Details
Lowden 2 $130 $250,000 Details
Lu Verne 1 N/A N/A Details
Luana 1 N/A N/A Details
Lucas 4 $112 $215,500 Details
Luzerne 1 N/A N/A Details
Lynnville 4 $10 $11,750 Details
Lytton 1 N/A N/A Details
Macedonia 2 $84 $158,000 Details
Macksburg 1 N/A N/A Details
Madrid 85 $129 $173,673 Details
Maharishi Vedic City 1 N/A N/A Details
Malcom 13 $138 $167,325 Details
Mallard 3 N/A N/A Details
Malvern 11 $84 $155,594 Details
Manchester 118 $105 $145,505 Details
Manilla 26 $24 $31,550 Details
Manly 32 $81 $129,438 Details
Manning 27 $65 $107,186 Details
Manson 28 $49 $66,500 Details
Mapleton 28 $55 $69,900 Details
Maquoketa 159 $72 $111,833 Details
Marathon 2 $56 $91,000 Details
Marble Rock 1 $19 $35,000 Details
Marcus 18 $226 $381,398 Details
Marengo 32 $68 $110,386 Details
Marion 1167 $106 $206,052 Details
Marne 22 $74 $79,000 Details
Marquette 24 $60 $77,093 Details
Marshalltown 637 $80 $144,042 Details
Martelle 1 $55 $77,500 Details
Martensdale 1 $94 $99,750 Details
Mason City 940 $81 $152,918 Details
Masonville 4 $73 $160,000 Details
Massena 23 $44 $52,750 Details
Matlock 4 N/A N/A Details
Maurice 1 N/A N/A Details
Maxwell 13 $63 $100,143 Details
Maynard 1 N/A N/A Details
Maysville 2 $101 $75,000 Details
McCallsburg 61 $101 $184,239 Details
McClelland 6 $115 $233,334 Details
McGregor 48 $64 $116,557 Details
McIntire 41 $57 $87,167 Details
Mechanicsville 33 $55 $88,661 Details
Mediapolis 33 $38 $58,753 Details
Melbourne 13 $57 $217,600 Details
Melcher-Dallas 2 $15 $19,000 Details
Melrose 1 N/A N/A Details
Menlo 6 $41 $55,500 Details
Meriden 107 $62 $82,072 Details
Merrill 69 $68 $116,647 Details
Meservey 24 $26 $42,234 Details
Middle Amana 8 N/A N/A Details
Middletown 3 $21 $35,667 Details
Miles 2 N/A N/A Details
Milford 135 $105 $183,807 Details
Milo 26 $132 $161,899 Details
Milton 4 $29 $35,000 Details
Minburn 23 $61 $96,447 Details
Minden 6 $58 $87,500 Details
Mineola 7 $97 $172,000 Details
Mingo 4 $44 $60,000 Details
Missouri Valley 127 $331 $511,260 Details
Mitchellville 91 $99 $138,962 Details
Modale 20 $68 $211,000 Details
Mondamin 7 $48 $44,000 Details
Monmouth 1 N/A N/A Details
Monona 53 $58 $108,590 Details
Monroe 129 $70 $114,963 Details
Montezuma 197 $110 $147,233 Details
Monticello 393 $72 $146,260 Details
Montour 10 $61 $97,875 Details
Montrose 6 N/A N/A Details
Moorhead 18 $338 $448,031 Details
Moorland 22 $63 $96,709 Details
Moravia 10 $79 $69,000 Details
Morning Sun 5 $40 $72,250 Details
Morrison 1 N/A N/A Details
Moscow 5 N/A N/A Details
Moulton 25 $141 $192,250 Details
Moville 47 $119 $188,534 Details
Mt Auburn 110 $59 $82,109 Details
Mt Ayr 71 $89 $64,215 Details
Mt Pleasant 273 $82 $140,570 Details
Mt Union 2 $69 $112,000 Details
Mt Vernon 101 $98 $215,421 Details
Murray 102 $78 $117,231 Details
Muscatine 1079 $87 $166,156 Details
Mystic 27 $27 $72,500 Details
Nashua 28 $49 $80,719 Details
Nemaha 1 N/A N/A Details
Neola 10 $64 $136,000 Details
Nevada 163 $86 $127,676 Details
New Albin 1 N/A N/A Details
New Hampton 196 $79 $104,709 Details
New Hartford 16 $73 $100,563 Details
New Liberty 2 N/A N/A Details
New London 51 $64 $99,616 Details
New Market 23 $52 $85,500 Details
New Providence 23 $42 $84,180 Details
New Sharon 7 $103 $137,500 Details
New Vienna 2 $2 $5,000 Details
New Virginia 21 $179 $231,707 Details
Newell 11 $47 $78,700 Details
Newhall 2 $63 $96,000 Details
Newton 480 $81 $130,899 Details
Nichols 23 $72 $113,500 Details
Nora Springs 26 $56 $96,090 Details
North Buena Vista 3 N/A N/A Details
North English 26 $53 $56,313 Details
North Liberty 546 $119 $202,578 Details
Northboro 1 N/A N/A Details
Northwood 66 $71 $111,389 Details
Norwalk 510 $140 $222,276 Details
Norway 5 $80 $94,834 Details
Numa 20 $25 $42,500 Details
Oakland 48 $63 $135,250 Details
Oakville 36 $30 $45,900 Details
Ocheyedan 2 N/A N/A Details
Odebolt 2 N/A N/A Details
Oelwein 85 $130 $227,923 Details
Ogden 16 $114 $95,609 Details
Okoboji 20 $147 $351,953 Details
Olin 1 $81 $250,000 Details
Onawa 69 $111 $220,906 Details
Onslow 3 $45 $92,500 Details
Orange City 108 $100 $161,472 Details
Orchard 1 N/A N/A Details
Orient 9 $51 $55,167 Details
Orleans 2 $55 $131,500 Details
Osage 210 $47 $72,140 Details
Osceola 197 $91 $156,486 Details
Oskaloosa 488 $141 $237,027 Details
Ossian 23 N/A N/A Details
Otho 21 $36 $44,215 Details
Otley 42 $124 $177,783 Details
Oto 2 N/A N/A Details
Ottosen 3 $116 $120,000 Details
Ottumwa 572 $67 $97,752 Details
Oxford 111 $122 $201,960 Details
Oxford Junction 3 N/A N/A Details
Pacific Junction 35 $956 $2,123,350 Details
Packwood 5 $80 $190,000 Details
Palmer 16 $25 $37,250 Details
Palo 105 $108 $220,750 Details
Panama 1 N/A N/A Details
Panora 104 $114 $231,326 Details
Parkersburg 27 $42 $65,000 Details
Parnell 2 $80 $218,000 Details
Paton 10 $3 $4,500 Details
Patterson 1 $127 $144,000 Details
Paullina 6 N/A N/A Details
Pella 353 $107 $154,942 Details
Peosta 77 $89 $199,810 Details
Percival 2 $98 $220,000 Details
Perry 217 $72 $103,868 Details
Persia 5 $67 $119,250 Details
Peru 7 $45 $114,500 Details
Peterson 1 N/A N/A Details
Pierson 23 $39 $67,619 Details
Pisgah 96 $54 $62,609 Details
Plainfield 8 $71 $131,250 Details
Pleasant Hill 294 $118 $208,236 Details
Pleasantville 39 $49 $63,275 Details
Plymouth 4 $29 $44,000 Details
Pocahontas 57 $117 $212,922 Details
Polk City 164 $140 $274,598 Details
Pomeroy 2 $30 $38,000 Details
Portsmouth 1 N/A N/A Details
Postville 43 $38 $73,500 Details
Prairie City 74 $91 $159,607 Details
Prescott 3 N/A N/A Details
Preston 10 N/A N/A Details
Primghar 28 $45 $82,667 Details
Princeton 6 $52 $57,600 Details
Prole 52 $126 $255,148 Details
Promise City 2 N/A N/A Details
Quasqueton 20 $29 $44,834 Details
Radcliffe 9 $34 $79,000 Details
Randall 1 $106 $136,000 Details
Randolph 2 N/A N/A Details
Rathbun 1 N/A N/A Details
Raymond 23 $80 $87,292 Details
Readlyn 46 $207 $373,654 Details
Red Oak 189 $68 $118,835 Details
Redding 50 $130 $144,700 Details
Redfield 6 $106 $150,250 Details
Reinbeck 32 $84 $140,200 Details
Rembrandt 1 N/A N/A Details
Remsen 27 $136 $247,500 Details
Renwick 2 N/A N/A Details
Rhodes 4 $46 $44,500 Details
Riceville 41 $91 $158,563 Details
Richland 5 $73 $123,000 Details
Ridgeway 2 N/A N/A Details
Ringsted 27 $29 $33,500 Details
Rippey 2 N/A N/A Details
Riverdale 24 $117 $166,737 Details
Riverside 29 $90 $157,374 Details
Riverton 2 N/A N/A Details
Robins 38 $112 $286,516 Details
Rock Rapids 28 $79 $108,750 Details
Rock Valley 64 $94 $118,393 Details
Rockford 4 $99 $118,000 Details
Rockwell 2 $63 $122,000 Details
Rockwell City 166 $47 $65,000 Details
Rodney 35 $49 $124,775 Details
Roland 59 $75 $178,581 Details
Rolfe 5 $25 $48,000 Details
Rose Hill 4 N/A N/A Details
Rowan 2 N/A N/A Details
Rowley 54 $80 $130,000 Details
Royal 3 $33 $45,000 Details
Rudd 2 $118 $187,000 Details
Runnells 69 $83 $139,464 Details
Russell 11 $63 $95,000 Details
Ruthven 49 $85 $148,875 Details
Rutland 21 $51 $65,000 Details
Ryan 4 $736 $176,700 Details
Sabula 2 N/A N/A Details
Sac City 55 $40 $76,822 Details
Salem 16 $63 $88,000 Details
Salix 186 $37 $48,217 Details
Sanborn 30 $65 $102,834 Details
Scarville 1 N/A N/A Details
Schaller 2 N/A N/A Details
Schleswig 25 $36 $44,350 Details
Scotch Grove 1 N/A N/A Details
Scranton 50 $33 $63,438 Details
Searsboro 2 $113 $129,500 Details
Sergeant Bluff 205 $97 $193,078 Details
Seymour 4 $12 $14,000 Details
Shannon City 4 N/A N/A Details
Sheffield 31 $35 $81,029 Details
Shelby 1 $32 $86,000 Details
Sheldahl 1 N/A N/A Details
Sheldon 107 $106 $154,174 Details
Shell Rock 49 $97 $170,600 Details
Shellsburg 79 $83 $143,498 Details
Shenandoah 259 $62 $67,830 Details
Sherrill 26 $122 $202,667 Details
Sibley 56 $63 $37,500 Details
Sidney 20 $98 $124,000 Details
Sigourney 48 $29 $62,834 Details
Silver City 17 N/A $215,500 Details
Sioux Center 101 $116 $198,422 Details
Sioux City 2499 $67 $105,366 Details
Sioux Rapids 5 $46 $80,000 Details
Slater 51 $88 $140,063 Details
Sloan 10 $96 $163,715 Details
Smithland 107 $54 $80,028 Details
Soldier 3 N/A N/A Details
Solon 295 $113 $230,807 Details
Somers 20 $30 $38,972 Details
South Amana 2 N/A N/A Details
South English 1 N/A N/A Details
Spencer 482 $77 $133,471 Details
Sperry 6 $34 $60,500 Details
Spirit Lake 275 $107 $186,295 Details
Spring Hill 1 N/A N/A Details
Springville 40 $109 $172,965 Details
St Ansgar 3 $35 $64,500 Details
St Charles 29 $151 $230,101 Details
Stacyville 10 $140 $231,320 Details
Stanhope 1 $35 $55,000 Details
Stanton 53 $63 $104,114 Details
Stanwood 13 $56 $123,417 Details
State Center 45 $79 $150,608 Details
Steamboat Rock 14 $141 $283,299 Details
Stockport 15 $104 $200,000 Details
Stockton 10 $73 $141,300 Details
Storm Lake 150 $71 $118,732 Details
Story City 107 $92 $152,397 Details
Stratford 2 $60 $65,100 Details
Strawberry Point 7 $29 $49,570 Details
Stuart 70 $75 $120,184 Details
Sully 7 $66 $94,834 Details
Sumner 81 $49 $76,630 Details
Superior 20 $109 $226,457 Details
Sutherland 16 $16 $25,000 Details
Swan 3 $74 $108,250 Details
Swea City 3 $29 $50,000 Details
Swisher 18 $99 $260,600 Details
Tabor 3 N/A N/A Details
Tama 55 $61 $87,059 Details
Templeton 2 N/A N/A Details
Terril 4 $55 $87,000 Details
Thayer 1 N/A N/A Details
Thompson 4 $55 $171,500 Details
Thor 1 $50 $55,000 Details
Thornton 23 $49 $83,729 Details
Thurman 8 $38 $62,500 Details
Tiffin 77 $257 $286,779 Details
Tingley 16 $43 $67,900 Details
Tipton 41 $53 $76,677 Details
Titonka 1 N/A N/A Details
Toddville 14 $117 $209,286 Details
Toeterville 1 N/A N/A Details
Toledo 88 $62 $94,767 Details
Tracy 4 $17 $18,000 Details
Traer 24 $49 $59,050 Details
Treynor 29 $116 $252,600 Details
Tripoli 57 $61 $115,688 Details
Truro 29 $51 $79,690 Details
Turin 1 N/A N/A Details
Udell 11 N/A $640,000 Details
Underwood 117 $93 $209,622 Details
Union 44 $48 $76,100 Details
Unionville 10 N/A N/A Details
University Park 3 N/A N/A Details
Urbana 22 $82 $191,502 Details
Urbandale 1445 $123 $242,473 Details
Ute 1 N/A N/A Details
Vail 1 N/A N/A Details
Van Horne 28 $65 $141,161 Details
Van Meter 169 $107 $190,240 Details
Van Wert 1 N/A N/A Details
Varina 3 N/A N/A Details
Ventura 3 $66 $80,000 Details
Victor 1 N/A N/A Details
Villisca 75 $26 $41,059 Details
Vincent 1 $20 $25,500 Details
Vinton 91 $62 $109,654 Details
Wadena 1 $56 $91,500 Details
Walcott 61 $77 $119,674 Details
Walford 24 $96 $191,679 Details
Walker 65 $73 $128,373 Details
