Florida

Top Names

Cities List

City Parcels Number Average Price Per Sqft Average Sale Price More Information
Alachua 1162 $72 $143,993 Details
Alford 341 $50 $92,460 Details
Alligator Point 29 $119 $163,730 Details
Altamonte Springs 4456 $90 $164,679 Details
Altha 337 $32 $46,394 Details
Altoona 161 $67 $97,393 Details
Alturas 5 $55 $100,000 Details
Alva 1512 $107 $193,616 Details
Alys Beach 1 N/A N/A Details
Anna Maria 30 $246 $621,143 Details
Anthony 794 $63 $127,740 Details
Apalachicola 578 $69 $113,403 Details
Apollo Beach 2871 $132 $310,381 Details
Apopka 7938 $91 $190,763 Details
Arcadia 3898 $47 $71,197 Details
Archer 509 $66 $102,963 Details
Astatula 235 $70 $107,402 Details
Astor 263 $80 $115,763 Details
Atlantic Beach 2318 $140 $302,830 Details
Atlantis 28 $121 $321,667 Details
Auburndale 2977 $71 $141,688 Details
Ave Maria 292 $110 $311,646 Details
Aventura 890 $243 $761,585 Details
Avon Park 4687 $47 $64,621 Details
Azalea Park 43 $75 $129,175 Details
Babson Park 450 $65 $119,271 Details
Bagdad 13 $30 $43,517 Details
Baker 767 $62 $117,565 Details
Bal Harbour 154 $322 $1,346,267 Details
Baldwin 74 $66 $81,354 Details
Bartow 2022 $61 $117,663 Details
Bascom 150 $101 $184,847 Details
Bay Harbor Islands 370 $321 $1,290,620 Details
Bay Lake 3 N/A N/A Details
Bayonet Point 10 $64 $102,972 Details
Bayshore Gardens 1 N/A N/A Details
Bell 342 $93 $130,375 Details
Belle Glade 1066 $67 $102,889 Details
Belle Isle 686 $110 $281,176 Details
Belleair 748 $172 $557,688 Details
Belleair Beach 309 $210 $584,139 Details
Belleair Bluffs 397 $118 $241,936 Details
Belleair Shore 7 $1,065 $5,267,320 Details
Belleview 2197 $65 $98,705 Details
Bellview 26 $69 $97,684 Details
Beverly Hills 3005 $67 $114,363 Details
Big Pine Key 912 $269 $330,011 Details
Big Torch Key 2 $431 $494,000 Details
Biscayne Park 326 $146 $260,041 Details
Blountstown 226 $36 $56,286 Details
Boca Grande 323 $351 $1,455,381 Details
Boca Raton 24834 $185 $492,622 Details
Bokeelia 971 $72 $143,153 Details
Bonifay 1276 $39 $67,825 Details
Bonita Springs 9182 $110 $420,809 Details
Bowling Green 132 $66 $86,045 Details
Boynton Beach 20925 $129 $292,117 Details
Bradenton 18617 $118 $241,222 Details
Bradenton Beach 141 $245 $373,254 Details
Bradley 53 $33 $38,821 Details
Bradley Junction 1 N/A N/A Details
Brandon 5754 $112 $202,250 Details
Branford 271 $53 $76,208 Details
Briny Breezes 15 $167 $123,050 Details
Bristol 120 $49 $81,790 Details
Bronson 389 $41 $55,357 Details
Brooker 56 $76 $197,314 Details
Brooksville 6803 $58 $141,884 Details
Bruce 3 N/A N/A Details
Bryceville 230 $64 $134,971 Details
Buena Ventura Lakes 17 $101 $220,500 Details
Bunnell 1420 $51 $79,605 Details
Bushnell 714 $75 $119,534 Details
Callahan 1155 $58 $122,482 Details
Callaway 31 $23 $23,000 Details
Campbellton 97 $25 $39,931 Details
Canal Point 67 $45 $60,464 Details
Cantonment 1573 $60 $137,823 Details
Cape Canaveral 1483 $124 $173,592 Details
Cape Coral 38234 $63 $159,306 Details
Cape Haze 95 $290 $515,693 Details
Captiva 470 $427 $1,017,031 Details
Carrabelle 229 $66 $109,221 Details
Caryville 148 $29 $41,235 Details
Casselberry 3885 $91 $169,175 Details
Cedar Key 132 $109 $161,772 Details
Celebration 289 $172 $535,168 Details
Center Hill 74 $68 $113,832 Details
Century 1262 $29 $43,177 Details
Chattahoochee 589 $27 $49,393 Details
Chiefland 607 $63 $93,469 Details
Chipley 1350 $52 $91,750 Details
Chokoloskee 3 N/A N/A Details
Christmas 229 $69 $111,240 Details
Chuluota 729 $98 $249,093 Details
Citra 1305 $60 $98,647 Details
Citrus Hills 2 N/A N/A Details
Citrus Springs 2483 $63 $80,712 Details
Clarcona 1 N/A N/A Details
Clarksville 47 $54 $77,391 Details
Clearwater 15442 $108 $211,631 Details
Clermont 7867 $102 $215,840 Details
Clewiston 950 $56 $61,254 Details
Cocoa 7678 $109 $124,958 Details
Cocoa Beach 2529 $157 $318,498 Details
Coconut Creek 4110 $698 $1,209,060 Details
Coconut Grove 1 N/A N/A Details
Cooper City 1513 $728 $1,475,920 Details
Copeland 1 N/A N/A Details
Coral Gables 5127 $272 $1,010,322 Details
Coral Springs 9970 $641 $1,612,405 Details
Cortez 51 $241 $594,385 Details
Cottondale 400 $30 $53,198 Details
Crawfordville 4245 $76 $121,349 Details
Crescent City 562 $45 $85,210 Details
Crestview 7376 $86 $142,175 Details
Crooked Lake Park 1 N/A N/A Details
Cross City 277 $48 $74,090 Details
Cross Creek 9 $43 $44,000 Details
Crystal River 3350 $76 $116,918 Details
Cudjoe Key 194 $296 $404,100 Details
Cutler Bay 2660 $113 $240,558 Details
Cypress Gardens 21 $82 $149,715 Details
Dade City 2161 $72 $154,602 Details
Dania Beach 1753 $709 $1,194,210 Details
Davenport 5729 $87 $174,662 Details
Davie 7336 $645 $1,491,445 Details
Daytona Beach 11148 $95 $159,239 Details
Daytona Beach Shores 150 $109 $278,658 Details
De Leon Springs 495 $89 $150,064 Details
DeBary 3537 $109 $487,148 Details
Deer Island 30 $105 $247,638 Details
Deerfield Beach 8632 $478 $754,372 Details
Defuniak Springs 2487 $51 $86,488 Details
DeLand 7519 $83 $152,598 Details
Delray Beach 14732 $162 $461,452 Details
Deltona 9774 $78 $121,715 Details
Destin 4097 $168 $409,887 Details
Doral 3341 $157 $397,204 Details
Dover 899 $74 $181,067 Details
Dowling Park 27 $78 $152,524 Details
Duck Key 80 $321 $636,404 Details
Duette 9 $93 $178,267 Details
Dundee 385 $71 $116,937 Details
Dunedin 4108 $117 $205,003 Details
Dunnellon 4160 $60 $101,321 Details
Durant 1 N/A N/A Details
Eagle Lake 324 $60 $109,040 Details
Earleton 2 $100 $92,000 Details
East Palatka 661 $72 $124,881 Details
East Rockland Key 1 N/A N/A Details
Eastlake Weir 2 $81 $93,000 Details
Eastpoint 405 $109 $220,457 Details
Eaton Park 13 $25 $23,000 Details
Eatonville 102 $56 $79,599 Details
Ebro 39 $80 $104,056 Details
Edgewater 4319 $83 $137,581 Details
Edgewood 57 $91 $243,515 Details
Eglin AFB 87 N/A N/A Details
El Portal 354 $151 $254,173 Details
Elkton 644 $101 $202,551 Details
Ellenton 1665 $196 $201,903 Details
Eloise 15 $44 $43,500 Details
Englewood 7248 $111 $169,831 Details
Ensley 317 $71 $153,434 Details
Estero 3982 $116 $333,256 Details
Esto 5 $30 $28,246 Details
Eustis 3644 $82 $142,384 Details
Everglades 9 $217 $210,000 Details
Everglades City 65 $56 $122,082 Details
Fanning Springs 87 $55 $76,074 Details
Felda 51 $55 $82,021 Details
Fellsmere 1086 $57 $89,657 Details
Fern Park 414 $91 $149,553 Details
Fernandina Beach 5134 $241 $547,046 Details
Ferndale 3 N/A N/A Details
Flagler Beach 1916 $122 $241,883 Details
Fleming Island 2207 $92 $258,903 Details
Florahome 109 $44 $64,768 Details
Floral City 1242 $54 $84,034 Details
Florida City 314 $146 $303,970 Details
Forest City 5 N/A N/A Details
Fort Denaud 107 $88 $178,093 Details
Fort Lauderdale 23694 $760 $1,598,428 Details
Fort McCoy 832 $54 $68,759 Details
Fort Meade 634 $50 $74,753 Details
Fort Myers 28630 $97 $250,780 Details
Fort Myers Beach 2508 $142 $381,861 Details
Fort Pierce 6416 $86 $155,291 Details
Fort Walton Beach 9393 $140 $177,792 Details
Fort White 730 $49 $77,557 Details
Fountain 608 $29 $38,837 Details
Four Corners 84 $131 $459,197 Details
Freeport 1558 $94 $178,848 Details
Frostproof 1743 $57 $82,208 Details
Fruit Cove 200 $107 $310,506 Details
Fruitland Park 1340 $70 $115,347 Details
Gainesville 11434 $100 $199,599 Details
Geneva 553 $84 $192,430 Details
Georgetown 48 $45 $71,242 Details
Gibsonton 1164 $78 $158,652 Details
Glen St Mary 539 $68 $102,064 Details
Golden Beach 269 $407 $1,837,904 Details
Golden Gate 1 N/A N/A Details
Golf 4 $163 $322,500 Details
Gonzalez 1545 $59 $128,718 Details
Goodland 2 N/A N/A Details
Gotha 620 $94 $244,641 Details
Goulds 44 $76 $143,616 Details
Graceville 689 $36 $67,792 Details
Grand Island 460 $93 $160,998 Details
Grand Ridge 151 $29 $46,079 Details
Grant-Valkaria 257 $84 $163,871 Details
Greater Carrollwood 55 $126 $280,000 Details
Greater Northdale 25 N/A N/A Details
Green Cove Springs 3012 $81 $180,372 Details
Greenacres 2731 $127 $203,978 Details
Greensboro 106 $26 $33,969 Details
Greenville 274 $38 $59,620 Details
Greenwood 235 $32 $45,456 Details
Gretna 133 $15 $17,825 Details
Grove City 25 $80 $73,555 Details
Groveland 2094 $96 $186,370 Details
Gulf Breeze 5595 $103 $253,823 Details
Gulf Stream 18 $509 $2,412,917 Details
Gulfport 1144 $131 $269,287 Details
Haines City 3901 $264 $287,389 Details
Hallandale Beach 2292 $760 $1,580,815 Details
Hampton 101 $39 $57,864 Details
Hastings 757 $47 $58,993 Details
Havana 1405 $46 $86,311 Details
Haverhill 166 $98 $179,005 Details
Hawthorne 888 $49 $77,038 Details
Heathrow 102 $129 $441,535 Details
Hernando 2685 $54 $115,126 Details
Hernando Beach 455 $74 $213,723 Details
Hialeah 12366 $112 $207,818 Details
Hialeah Gardens 408 $106 $172,156 Details
High Springs 941 $86 $149,236 Details
Highland Beach 276 $427 $2,187,667 Details
Highland City 17 $62 $94,786 Details
Hilliard 723 $63 $116,223 Details
Hillsboro Beach 78 $895 $8,090,600 Details
Hobe Sound 3032 $174 $457,808 Details
Holiday 4371 $66 $90,548 Details
Holly Hill 379 $78 $102,911 Details
Hollywood 13221 $684 $1,376,745 Details
Holmes Beach 420 $289 $592,938 Details
Holt 340 $53 $86,826 Details
Homeland 1 $63 $45,000 Details
Homestead 9201 $129 $221,834 Details
Homosassa 5448 $62 $102,966 Details
Homosassa Springs 26 $46 $58,567 Details
Horseshoe Beach 124 $110 $131,297 Details
Hosford 34 $39 $47,691 Details
Howey In Hls 1 $17 $33,500 Details
Howey-In-The-Hills 254 $87 $171,840 Details
Hudson 5484 $80 $139,752 Details
Hurlburt Field 13 N/A N/A Details
Hypoluxo 373 $133 $250,397 Details
Immokalee 493 $54 $108,217 Details
Indialantic 1674 $128 $269,214 Details
Indian Creek 28 $710 $9,160,214 Details
Indian Harbour Beach 361 $129 $311,697 Details
Indian Lake Estates 20 $54 $65,210 Details
Indian River Shores 220 $259 $903,228 Details
Indian Rocks Beach 891 $214 $401,838 Details
Indian Shores 164 $276 $658,279 Details
Indiantown 195 $89 $160,422 Details
Inglis 644 $62 $112,062 Details
Intercession City 26 $52 $74,984 Details
Interlachen 854 $33 $43,812 Details
Inverness 6029 $62 $92,821 Details
Islamorada 713 $384 $766,615 Details
Jacksonville 64765 $83 $183,371 Details
Jacksonville Beach 3611 $137 $279,639 Details
Jan Phyl Village 10 $43 $50,000 Details
Jasper 355 $39 $54,214 Details
Jay 551 $42 $78,726 Details
Jennings 198 $30 $43,421 Details
Jensen Beach 2481 $213 $326,431 Details
Juno Beach 403 $261 $645,336 Details
Jupiter 10905 $175 $476,297 Details
Kathleen 56 $69 $109,268 Details
Kenansville 23 $337 $233,791 Details
Kendall 32 $1,418 $2,175,000 Details
Kenneth City 302 $85 $114,619 Details
Key Biscayne 928 $579 $2,196,963 Details
Key Colony Beach 218 $352 $562,268 Details
Key Largo 4047 $333 $698,696 Details
Key West 5720 $371 $573,633 Details
Keystone Heights 1979 $51 $70,383 Details
Kinard 9 $5 $15,000 Details
Kings Point 1 N/A N/A Details
Kissimmee 25145 $90 $177,572 Details
LaBelle 2155 $75 $73,040 Details
Lady Lake 2690 $103 $151,192 Details
Lake Alfred 802 $70 $123,680 Details
Lake Buena Vista 22 $347 $1,946,775 Details
Lake Butler 481 $37 $67,088 Details
Lake City 2981 $50 $97,712 Details
Lake Clarke Shores 9 $73 $128,750 Details
Lake Hamilton 42 $47 $83,692 Details
Lake Harbor 1 $51 $90,000 Details
Lake Helen 413 $73 $115,139 Details
Lake Lorraine 1 N/A N/A Details
Lake Mary 3989 $118 $295,292 Details
Lake Panasoffkee 253 $72 $81,040 Details
Lake Park 235 $86 $194,365 Details
Lake Placid 9451 $70 $144,007 Details
Lake Suzy 124 $77 $173,504 Details
Lake Wales 4393 $70 $115,644 Details
Lake Worth 15505 $135 $251,290 Details
Lakeland 19628 $91 $157,013 Details
Lakeshore 38 $54 $36,538 Details
Lakewood Ranch 2235 $149 $402,038 Details
Lamont 37 $36 $63,868 Details
Lanark Village 30 $55 $47,460 Details
Land O Lakes 256 $90 $198,166 Details
Land O' Lakes 4269 $99 $232,522 Details
Lantana 1594 $184 $516,506 Details
Largo 7908 $106 $172,984 Details
Lauderdale Lakes 1184 $703 $1,228,876 Details
Lauderdale-By-The-Sea 469 $839 $1,911,808 Details
Lauderhill 2655 $615 $1,166,348 Details
Laurel Hill 597 $57 $102,479 Details
Lawtey 246 $38 $66,643 Details
Layton 81 $334 $410,315 Details
Lecanto 1344 $74 $145,636 Details
Lee 226 $48 $60,274 Details
Leesburg 6132 $75 $124,836 Details
Lehigh Acres 30283 $66 $142,568 Details
Lighthouse Point 1580 $960 $2,511,409 Details
Lithia 2834 $105 $305,778 Details
Little Torch Key 173 $270 $312,082 Details
Live Oak 1714 $55 $90,375 Details
Lloyd 10 $18 $22,750 Details
Lockhart 26 $113 $210,367 Details
Longboat Key 751 $319 $1,006,603 Details
Longwood 5710 $104 $266,779 Details
Lorida 369 $71 $52,099 Details
Loxahatchee 2875 $204 $214,386 Details
Loxahatchee Groves 8 $419 $500,000 Details
Lulu 15 $18 $15,000 Details
Lutz 5304 $93 $247,792 Details
Lynn Haven 2902 $82 $183,599 Details
Macclenny 1205 $71 $127,387 Details
Madeira Beach 484 $195 $352,372 Details
Madison 843 $119 $163,865 Details
Maitland 2472 $352 $304,398 Details
Malabar 509 $87 $194,154 Details
Malone 165 $33 $60,265 Details
Manalapan 7 $744 $8,000,000 Details
Marathon 1821 $264 $451,553 Details
Marco Island 3214 $243 $569,502 Details
Margate 3958 $523 $868,089 Details
Marianna 1491 $42 $89,453 Details
Mary Esther 2269 $87 $158,713 Details
Masaryktown 18 $45 $95,417 Details
Mascotte 775 $82 $125,560 Details
Matlacha 189 $138 $380,787 Details
Matlacha Isles-Matlacha Shores 26 $73 $190,650 Details
Mayo 190 $37 $56,284 Details
Mc Alpin 1 N/A N/A Details
McAlpin 99 $52 $90,332 Details
McDavid 506 $39 $64,220 Details
McIntosh 76 $102 $167,870 Details
Medley 372 $147 $394,840 Details
Melbourne 16708 $94 $180,829 Details
Melbourne Beach 1495 $150 $286,852 Details
Melbourne Village 13 $92 $140,000 Details
Melrose 499 $108 $207,217 Details
Merritt Island 6324 $114 $243,267 Details
Mexico Beach 267 $120 $172,045 Details
Miami 66567 $143 $376,873 Details
Miami Beach 5373 $545 $1,968,703 Details
Miami Gardens 3303 $95 $145,506 Details
Miami Lakes 1103 $127 $295,337 Details
Miami Shores 1335 $184 $389,273 Details
Miami Springs 1569 $152 $272,206 Details
Micanopy 421 $80 $158,065 Details
Micco 781 $66 $82,202 Details
Middle Torch Key 5 $86 $62,667 Details
Middleburg 5002 $68 $134,624 Details
Midway 433 $70 $101,941 Details
Milton 6973 $60 $115,134 Details
Mims 1249 $69 $122,376 Details
Minneola 928 $102 $182,256 Details
Miramar 8031 $415 $880,809 Details
Miramar Beach 1085 $204 $539,154 Details
Miromar Lakes 183 $158 $910,654 Details
Molino 858 $201 $349,604 Details
Monticello 1481 $51 $95,598 Details
Montverde 317 $90 $244,292 Details
Moore Haven 392 $44 $66,336 Details
Morriston 852 $76 $144,965 Details
Mt Dora 2638 $101 $192,600 Details
Mt Plymouth 37 $101 $176,250 Details
Mulberry 1530 $62 $117,370 Details
Myakka City 483 $105 $199,517 Details
Naples 42936 $182 $530,091 Details
Naranja 59 $69 $129,211 Details
Navarre 5940 $92 $193,494 Details
Neptune Beach 945 $136 $296,268 Details
New Port Richey 12241 $79 $143,191 Details
New Smyrna Beach 6187 $119 $221,588 Details
Newberry 1123 $98 $206,097 Details
Niceville 5522 $146 $236,619 Details
Nobleton 3 $11 $35,500 Details
Nocatee 3 $142 $307,617 Details
Nokomis 2627 $134 $299,703 Details
Noma 12 $24 $27,125 Details
North Bay Village 245 $513 $858,396 Details
North Fort Myers 7104 $173 $654,989 Details
North Lauderdale 1891 $421 $634,375 Details
North Miami 2828 $134 $295,609 Details
North Miami Beach 3521 $115 $238,892 Details
North Naples 1 N/A N/A Details
North Palm Beach 1880 $231 $861,512 Details
North Port 8333 $98 $161,680 Details
North Redington Beach 188 $224 $528,105 Details
O'Brien 107 $41 $63,655 Details
Oak Hill 390 $82 $102,613 Details
Oakland 417 $93 $251,466 Details
Oakland Park 2801 $615 $1,013,295 Details
Ocala 30377 $78 $133,320 Details
Ocean Breeze 5 N/A N/A Details
Ocean City 1 N/A N/A Details
Ocean Ridge 84 $388 $1,284,149 Details
Ochlockonee Bay 2 $58 $113,250 Details
Ochopee 27 $104 $96,700 Details
Ocklawaha 1226 $47 $70,950 Details
Ocoee 3400 $91 $194,472 Details
Odessa 2474 $174 $311,064 Details
Okahumpka 47 $39 $42,435 Details
Okaloosa Island 7 $71 $200,000 Details
Okeechobee 4059 $56 $84,340 Details
Old Town 1246 $44 $47,488 Details
Oldsmar 2977 $156 $221,390 Details
Olustee 6 N/A N/A Details
Olympia Heights 7 $68 $88,000 Details
Ona 15 $112 $170,000 Details
Opa Locka 1 $152 $175,000 Details
Opa-locka 1066 $92 $128,941 Details
Orange City 2259 $84 $122,053 Details
Orange Lake 1 N/A N/A Details
Orange Park 7302 $273 $187,232 Details
Orchid 196 $240 $1,139,638 Details
Orlando 69492 $110 $216,790 Details
Orlovista 11 N/A N/A Details
Ormond Beach 13970 $98 $211,325 Details
Osprey 1287 $153 $388,129 Details
Osteen 430 $93 $162,677 Details
Otter Creek 4 $111 $97,250 Details
Oviedo 5725 $139 $252,851 Details
Oxford 485 $122 $234,330 Details
P C BEACH 3 N/A N/A Details
Pace 3226 $97 $145,774 Details
Pahokee 494 $43 $64,894 Details
Paisley 205 $61 $71,845 Details
Palatka 1787 $56 $92,194 Details
Palm Bay 18940 $74 $100,454 Details
Palm Beach 1612 $831 $4,945,445 Details
Palm Beach Gardens 9224 $173 $472,824 Details
Palm Beach Shores 13 $70 $162,720 Details
Palm City 3920 $134 $323,081 Details
Palm Coast 20574 $84 $174,874 Details
Palm Harbor 9680 $126 $245,276 Details
Palm Shores 30 $51 $113,081 Details
Palm Springs 956 $101 $140,024 Details
Palmdale 3 N/A $18,000 Details
Palmetto 3274 $106 $181,978 Details
Palmetto Bay 1588 $141 $417,506 Details
Palmetto Estates 1 $105 $172,000 Details
Panacea 360 $84 $139,573 Details
Panama City 14233 $76 $154,682 Details
Panama City Beach 9953 $121 $232,835 Details
Parkland 2938 $422 $1,552,936 Details
Parrish 2322 $114 $256,121 Details
Patrick AFB 51 N/A N/A Details
Pembroke Park 99 $98 $449,708 Details
Pembroke Pines 10262 $549 $1,065,599 Details
Pensacola 45141 $68 $128,270 Details
Pensacola Beach 715 $138 $427,695 Details
Perdido Key 1 N/A N/A Details
Perry 1499 $40 $62,679 Details
Pierson 459 $64 $103,133 Details
Pine Castle 29 N/A N/A Details
Pine Hills 35 $69 $98,200 Details
Pine Ridge 5 $54 $104,575 Details
Pinecrest 313 $234 $1,133,954 Details
Pineland 1 N/A N/A Details
Pinellas Park 3922 $92 $138,241 Details
Pinetta 14 $46 $134,000 Details
Placida 4499 $185 $103,706 Details
Plant City 5259 $73 $143,939 Details
Plantation 7983 $723 $1,773,184 Details
Poinciana 895 $84 $162,660 Details
Polk City 936 $61 $90,109 Details
Pomona Park 165 $58 $89,036 Details
Pompano Beach 12735 $673 $1,119,203 Details
Ponce De Leon 346 $48 $66,154 Details
Ponce Inlet 605 $151 $355,462 Details
Ponte Vedra Beach 6173 $170 $514,312 Details
Port Canaveral 10 N/A N/A Details
Port Charlotte 14570 $85 $123,299 Details
Port Orange 9721 $101 $190,732 Details
Port Richey 4812 $70 $103,125 Details
Port St Joe 944 $120 $212,551 Details
Port St John 25 $89 $119,700 Details
Port St Lucie 19893 $88 $164,897 Details
Port St. Lucie 88 $88 $181,684 Details
Princeton 70 $106 $209,461 Details
Pt Charlotte 5 N/A N/A Details
Pt Orange 6 N/A N/A Details
Punta Gorda 11361 $102 $182,743 Details
Quincy 2136 $39 $71,304 Details
Quincy Historic District 8 N/A N/A Details
Raiford 71 $41 $67,578 Details
Ramrod Key 79 $253 $317,982 Details
Reddick 1270 $94 $189,701 Details
Redington Beach 262 $194 $432,875 Details
Redington Shores 310 $208 $370,173 Details
Redland 3 $19 $80,000 Details
Ridge Manor 40 $67 $211,025 Details
River Ranch 11 $85 $77,750 Details
Riverview 9396 $87 $188,843 Details
Riviera Beach 1323 $92 $181,132 Details
Rockledge 5074 $96 $194,991 Details
Rosemary Beach 6 $239 $460,000 Details
Rotonda West 5289 $93 $137,402 Details
Royal Palm Beach 3392 $123 $253,810 Details
Ruskin 2903 $93 $210,609 Details
Safety Harbor 2628 $111 $228,499 Details
Saint Cloud 71 $86 $219,684 Details
Saint James City 1 N/A N/A Details
Salt Springs 17 $33 $34,559 Details
San Antonio 363 $102 $182,346 Details
San Mateo 134 $53 $105,889 Details
Sand Lake 1 N/A N/A Details
Sanderson 215 $51 $77,347 Details
Sanford 7134 $139 $239,544 Details
Sanibel 1883 $158 $697,326 Details
Santa Rosa Beach 4201 $196 $463,827 Details
Santa Rsa Bch 2 $177 $350,000 Details
Sarasota 27441 $137 $300,306 Details
Satellite Beach 3623 $125 $247,566 Details
Satsuma 641 $41 $52,932 Details
Sea Ranch Lakes 179 $758 $2,813,342 Details
Sebastian 6393 $91 $159,078 Details
Sebring 9499 $55 $93,536 Details
Seffner 2020 $75 $150,616 Details
Seminole 4709 $118 $209,054 Details
Seville 46 $44 $74,967 Details
Sewall's Point 97 $420 $1,137,300 Details
Shady Hills 12 $59 $145,176 Details
Shalimar 2501 $151 $217,875 Details
Siesta Key 79 $328 $910,841 Details
Silver Springs 1709 $55 $92,583 Details
Sneads 304 $30 $44,610 Details
Sopchoppy 376 $63 $94,982 Details
Sorrento 1026 $98 $230,178 Details
South Bay 277 $35 $45,219 Details
South Daytona 1771 $80 $129,315 Details
South Miami 775 $203 $480,759 Details
South Palm Beach 12 N/A N/A Details
South Pasadena 299 $114 $182,036 Details
South Venice 7 N/A N/A Details
Southport 757 $50 $101,101 Details
Southwest Ranches 635 $739 $2,361,808 Details
Spring Hill 14938 $50 $120,666 Details
St Augustine 16543 $120 $246,711 Details
St Augustine Beach 54 $216 $240,000 Details
St Cloud 6692 $96 $186,001 Details
St George Island 50 $372 $617,265 Details
St James City 1272 $85 $201,850 Details
St Johns 2822 $114 $307,182 Details
St Marks 22 $130 $143,375 Details
St Pete Beach 1558 $212 $436,359 Details
St Petersburg 19811 $120 $222,877 Details
St Teresa 1 N/A N/A Details
St. Augustine 2104 $133 $285,569 Details
St. Petersburg 2367 $150 $282,603 Details
Starke 894 $127 $203,114 Details
Steinhatchee 172 $117 $157,678 Details
Stock Island 73 $140 $152,900 Details
Stuart 8549 $139 $344,220 Details
Sugarloaf 43 $296 $416,029 Details
Sugarloaf Key 143 $283 $444,120 Details
Summerfield 3734 $81 $135,733 Details
Summerland Key 620 $287 $409,502 Details
Sumterville 51 $124 $117,100 Details
Sun City 1 N/A N/A Details
Sun City Center 3274 $83 $161,291 Details
Sunny Hills 2 $47 $63,550 Details
SUNNY ISL BCH 1 N/A N/A Details
Sunny Isles 278 $260 $707,867 Details
Sunny Isles Beach 115 $434 $1,235,715 Details
Sunrise 5636 $681 $1,175,427 Details
Surfside 458 $238 $689,763 Details
Suwannee 2 N/A N/A Details
Sweetwater 2 N/A N/A Details
Sydney 1 N/A N/A Details
Tallahassee 19402 $83 $178,545 Details
Tamarac 5276 $504 $736,968 Details
Tampa 55752 $133 $263,824 Details
Tangerine 1 N/A N/A Details
Tarpon Springs 3961 $178 $222,875 Details
Tavares 2055 $95 $157,155 Details
Tavernier 1141 $253 $428,210 Details
Temple Terrace 565 $70 $140,843 Details
Tequesta 694 $172 $478,255 Details
Terra Ceia 104 $173 $400,430 Details
The Villages 12247 $142 $269,380 Details
Thonotosassa 668 $63 $148,897 Details
Tierra Verde 183 $211 $667,190 Details
Titusville 7917 $82 $124,229 Details
Town 'N' Country 230 $107 $140,000 Details
Treasure Island 1079 $209 $425,558 Details
Trenton 686 $49 $78,448 Details
Trinity 1947 $112 $266,341 Details
Tyndall AFB 116 N/A N/A Details
Umatilla 1140 $65 $105,824 Details
Union Park 6 $48 $87,500 Details
Upper Sugarloaf Key 3 N/A N/A Details
Valparaiso 731 $86 $151,958 Details
Valrico 5363 $106 $213,838 Details
Vamo 1 N/A N/A Details
Venice 10637 $115 $221,468 Details
Venice Gardens 1 N/A N/A Details
Venus 445 $54 $67,894 Details
Vernon 295 $46 $67,450 Details
Vero Beach 17427 $158 $421,372 Details
Virginia Gardens 273 $157 $210,820 Details
Wacissa 8 N/A N/A Details
Wahneta 6 $77 $133,000 Details
Waldo 37 $42 $60,845 Details
Walnut Hill 111 $47 $97,206 Details
Watersound 1 N/A N/A Details
Wauchula 683 $48 $92,550 Details
Waverly 68 $39 $40,542 Details
Webster 384 $49 $71,969 Details
Weeki Wachee 2755 $47 $115,229 Details
Weirsdale 472 $109 $190,058 Details
Wekiva Springs 18 $154 $338,000 Details
Wekiwa Springs 1 N/A N/A Details
Welaka 211 $84 $154,616 Details
Wellborn 57 $27 $47,943 Details
Wellington 6679 $143 $426,598 Details
Wesley Chapel 3978 $104 $236,714 Details
West Melbourne 923 $96 $209,613 Details
West Miami 184 $141 $232,935 Details
West Palm Beach 23335 $174 $255,416 Details
West Park 1056 $520 $676,132 Details
West Perrine 10 $90 $98,875 Details
Westchase 155 $149 $453,019 Details
Weston 5758 $455 $1,327,597 Details
Westville 397 $45 $71,124 Details
Wewahitchka 514 $36 $46,124 Details
White City 1 N/A N/A Details
White Springs 79 $35 $48,360 Details
Wilbur-By-The-Sea 2 $23 $33,000 Details
Wildwood 1359 $57 $84,097 Details
Williston 1097 $56 $90,833 Details
Wilton Manors 1745 $568 $994,111 Details
Wimauma 1039 $115 $247,173 Details
Windermere 4179 $147 $538,037 Details
Winter Garden 5725 $184 $279,023 Details
Winter Haven 10732 $82 $161,178 Details
Winter Park 7203 $219 $337,339 Details
Winter Springs 4627 $106 $207,702 Details
Yalaha 295 $89 $149,019 Details
Yankeetown 173 $165 $208,599 Details
Youngstown 695 $52 $82,326 Details
Yulee 1551 $86 $178,645 Details
Zellwood 427 $50 $79,732 Details
Zephyrhills 5980 $72 $128,753 Details
Zolfo Springs 281 $837 $1,187,450 Details