Alabama

Top Names

Cities List

City Parcels Number Average Price Per Sqft Average Sale Price More Information
Abbeville 383 $66 $104,494 Details
Adamsville 609 $382 $496,400 Details
Addison 104 $62 $118,545 Details
Adger 287 $54 $75,565 Details
Akron 38 $142 $296,750 Details
Alabaster 2148 $104 $170,961 Details
Alberta 16 N/A N/A Details
Albertville 1774 $58 $98,383 Details
ALEX CITY 1 N/A N/A Details
Alexander City 1098 $79 $179,658 Details
Alexandria 271 $309 $529,855 Details
Aliceville 127 $21 $46,322 Details
Alpine 183 $64 $161,575 Details
Altoona 354 $55 $80,738 Details
Andalusia 958 $53 $113,214 Details
Anderson 80 $59 $121,611 Details
Anniston 3203 $279 $540,468 Details
Arab 1128 $61 $112,892 Details
Ardmore 362 $58 $88,756 Details
Ariton 89 $37 $83,639 Details
Arley 228 $99 $218,097 Details
Arlington 5 N/A N/A Details
Ashford 334 $61 $124,480 Details
Ashland 180 $51 $114,259 Details
Ashville 432 $58 $108,799 Details
Athens 3112 $74 $151,809 Details
Atmore 1158 $51 $98,175 Details
Attalla 816 $40 $70,789 Details
Auburn 2988 $95 $246,170 Details
Autaugaville 69 $210 $286,067 Details
Avon 2 N/A N/A Details
Axis 95 $47 $69,267 Details
Baileyton 104 $46 $69,777 Details
Banks 57 $71 $137,667 Details
Bankston 49 $76 $219,067 Details
Bay Minette 1330 $44 $119,550 Details
Bayou La Batre 123 $33 $38,571 Details
Bear Creek 38 $48 $82,300 Details
Beatrice 19 N/A N/A Details
Beaverton 19 N/A N/A Details
Belgreen 1 N/A N/A Details
Bellamy 2 N/A N/A Details
Bellwood 2 N/A N/A Details
Benton 2 N/A N/A Details
Berry 195 $41 $55,291 Details
Bessemer 4339 $169 $235,450 Details
Big Cove 1 N/A N/A Details
Bigbee 1 N/A N/A Details
Billingsley 50 $43 $64,509 Details
Birmingham 27699 $188 $343,464 Details
Black 24 $99 $151,857 Details
Blountsville 462 $52 $81,693 Details
Boaz 1379 $52 $88,671 Details
Boligee 45 $50 $98,000 Details
Bon Air 1 N/A N/A Details
Bon Secour 57 $40 $85,941 Details
Booth 5 N/A N/A Details
Boykin 1 N/A N/A Details
Branchville 9 $109 $267,400 Details
Brantley 82 $35 $65,334 Details
Bremen 237 $152 $187,226 Details
Brent 50 $49 $70,875 Details
Brewton 1111 $54 $105,275 Details
Bridgeport 102 $48 $64,763 Details
Brierfield 47 $58 $98,180 Details
Brighton 155 $79 $72,211 Details
Brilliant 51 $37 $59,591 Details
Brookside 1 N/A N/A Details
Brookwood 168 $73 $101,981 Details
Brownsboro 254 $68 $226,463 Details
Brundidge 220 $37 $54,406 Details
Bryant 71 $49 $82,233 Details
Buhl 93 $117 $165,249 Details
Butler 99 $19 $77,951 Details
Calera 1120 $86 $143,429 Details
Calvert 2 N/A N/A Details
Camden 154 $37 $72,075 Details
Camp Hill 91 $22 $27,252 Details
Campbell 2 N/A N/A Details
Carbon Hill 172 $38 $58,051 Details
Cardiff 1 N/A N/A Details
Carrollton 53 $90 $97,575 Details
Castleberry 78 $45 $46,940 Details
Catherine 8 N/A N/A Details
Cecil 41 $85 $232,161 Details
Cedar Bluff 228 $68 $105,379 Details
Center Point 1178 $841 $1,199,804 Details
Centre 463 $65 $120,971 Details
Centreville 173 $69 $135,234 Details
Chancellor 126 $73 $133,035 Details
Chatom 88 N/A N/A Details
Chelsea 820 $122 $242,301 Details
Cherokee 209 $42 $71,025 Details
Chickasaw 474 $41 $53,970 Details
Childersburg 392 $44 $86,641 Details
Chunchula 302 $63 $99,345 Details
Citronelle 357 $50 $81,681 Details
Clanton 1084 $67 $102,473 Details
Clayton 79 $44 $91,028 Details
Cleveland 192 $66 $106,007 Details
Clio 28 N/A N/A Details
Clopton 20 $42 $60,567 Details
Cloverdale 1 N/A N/A Details
Coalburg 10 $91 $111,390 Details
Coaling 70 $70 $107,468 Details
Coatopa 1 N/A N/A Details
Coden 182 $67 $100,103 Details
Coffee Springs 61 $63 $119,750 Details
Coffeeville 31 N/A N/A Details
Coker 179 $79 $134,585 Details
Collinsville 166 $34 $49,642 Details
Columbia 120 $42 $70,737 Details
Columbiana 383 $102 $167,340 Details
Coosada 58 $53 $102,195 Details
Cordova 281 $35 $68,204 Details
Cottondale 465 $72 $123,134 Details
Cottonwood 255 $57 $115,990 Details
County Line 1 N/A N/A Details
Courtland 46 $45 $91,143 Details
Cowarts 89 $62 $105,293 Details
Coy 8 N/A N/A Details
Cragford 39 $45 $148,127 Details
Crane Hill 202 $98 $201,617 Details
Creek Stand 1 N/A N/A Details
Creola 114 $54 $78,590 Details
Cropwell 177 $100 $212,028 Details
Crossville 237 $37 $61,103 Details
Cuba 15 N/A N/A Details
Cullman 2795 $81 $143,377 Details
Cusseta 120 $47 $90,735 Details
Dadeville 646 $130 $252,898 Details
Daleville 520 $57 $104,154 Details
Danville 253 $56 $105,817 Details
Daphne 2707 $60 $204,396 Details
Dauphin Island 233 $127 $205,374 Details
Daviston 46 $56 $86,007 Details
Dawson 70 $28 $41,238 Details
Deatsville 1044 $85 $164,259 Details
Decatur 4225 $51 $119,149 Details
Deer Park 16 N/A N/A Details
Delta 62 $86 $131,675 Details
Demopolis 325 $72 $164,608 Details
Detroit 31 $10 $17,000 Details
Dickinson 14 N/A N/A Details
Dixiana 12 $90 $163,334 Details
Dixons Mills 22 N/A N/A Details
Docena 21 $20 $19,445 Details
Dolomite 2 N/A N/A Details
Dora 534 $64 $107,476 Details
Dothan 6510 $78 $174,414 Details
Double Springs 155 $78 $150,249 Details
Dozier 85 $318 $495,469 Details
Duncanville 185 $58 $109,843 Details
Dutton 104 $83 $125,080 Details
East Brewton 21 $55 $55,200 Details
Eastaboga 219 $364 $526,946 Details
Echola 4 $52 $132,000 Details
Eclectic 438 $105 $244,418 Details
Eight Mile 274 $50 $74,803 Details
Elba 450 $37 $62,406 Details
Elberta 677 $57 $142,988 Details
Eldridge 51 $24 $48,620 Details
Elkmont 474 $61 $105,820 Details
Elmore 266 $69 $122,371 Details
Elrod 19 $127 $133,394 Details
Emelle 17 N/A N/A Details
Empire 204 $49 $76,417 Details
Enterprise 2899 $78 $162,487 Details
Epes 7 N/A N/A Details
Equality 72 $182 $371,213 Details
Estillfork 11 N/A N/A Details
Ethelsville 72 $3 $2,750 Details
Eufaula 738 $69 $124,602 Details
Eutaw 115 $58 $102,731 Details
Eva 140 $52 $88,752 Details
Evergreen 284 $40 $67,161 Details
Fackler 17 $15 $21,450 Details
Fairfield 621 $217 $357,382 Details
Fairhope 3003 $79 $255,965 Details
Falkville 336 $41 $80,333 Details
Faunsdale 6 N/A N/A Details
Fayette 432 $46 $82,617 Details
Fitzpatrick 34 $71 $257,875 Details
Five Points 68 $50 $76,725 Details
Flat Rock 93 $29 $56,360 Details
Flomaton 248 $47 $78,202 Details
Florala 184 $52 $82,303 Details
Florence 3646 $65 $133,574 Details
Foley 2313 $50 $146,285 Details
Forest Home 42 $29 $61,700 Details
Forestdale 19 $36 $76,979 Details
Forkland 32 N/A N/A Details
Fort Deposit 68 $39 $81,013 Details
Fort Mitchell 372 $91 $213,931 Details
Fort Payne 847 $56 $105,967 Details
Fort Rucker 119 N/A N/A Details
Fosters 78 $117 $161,954 Details
Franklin 21 $24 $125,000 Details
Frankville 5 N/A N/A Details
Frisco City 182 $22 $76,242 Details
Fruitdale 14 N/A N/A Details
Fruithurst 49 $30 $67,440 Details
Fulton 2 N/A N/A Details
Fultondale 558 $83 $127,311 Details
Fyffe 192 $42 $81,888 Details
Gadsden 4521 $55 $113,488 Details
Gainestown 32 N/A N/A Details
Gainesville 4 N/A N/A Details
Gallant 68 $37 $78,550 Details
Gallion 49 $108 $325,000 Details
Gantt 1 N/A N/A Details
Garden City 1 N/A N/A Details
Gardendale 1334 $103 $175,729 Details
Gaylesville 107 $52 $88,022 Details
Geneva 410 $42 $66,117 Details
Georgiana 126 $61 $94,917 Details
Geraldine 60 $51 $73,447 Details
Gilbertown 70 $13 $31,250 Details
Glen Allen 1 N/A N/A Details
Glencoe 72 $50 $140,472 Details
Glenwood 7 N/A $19,000 Details
Goodwater 159 $49 $73,069 Details
Gordo 191 $63 $112,967 Details
Gordon 95 $55 $93,689 Details
Gordonville 3 N/A N/A Details
Goshen 88 $132 $271,000 Details
Grady 104 $58 $105,215 Details
Graham 15 $45 $93,234 Details
Grand Bay 883 $59 $90,275 Details
Grant 360 $80 $154,783 Details
Graysville 181 $408 $421,586 Details
Greensboro 174 $18 $23,500 Details
Greenville 661 $47 $94,896 Details
Grove Hill 129 N/A N/A Details
Grove Oak 27 $5 $20,000 Details
Gu-Win 1 $74 $77,100 Details
Guin 127 $41 $81,339 Details
Gulf Shores 1422 $87 $250,175 Details
Guntersville 1155 $86 $176,976 Details
Gurley 542 $73 $207,477 Details
Hackleburg 73 $31 $41,813 Details
Haleyville 440 $45 $85,921 Details
Hamilton 346 $42 $77,234 Details
Hanceville 726 $70 $109,497 Details
Hardaway 7 N/A N/A Details
Harpersville 76 $190 $226,434 Details
Hartford 369 $52 $97,366 Details
Hartselle 1655 $55 $113,916 Details
Harvest 1674 $71 $157,909 Details
Hatchechubbee 17 N/A N/A Details
Hayden 574 $73 $120,017 Details
Hayneville 109 $41 $85,000 Details
Hazel Green 943 $311 $100,541 Details
Headland 558 $60 $117,343 Details
Heflin 295 $46 $90,864 Details
Helena 1527 $111 $199,458 Details
Henagar 169 $38 $57,103 Details
Higdon 26 $38 $70,167 Details
Highland Home 79 $11 $16,117 Details
Hillsboro 127 $41 $75,269 Details
Hodges 21 N/A N/A Details
Hokes Bluff 49 $60 $73,680 Details
Holly Pond 183 $81 $115,356 Details
Hollytree 10 N/A N/A Details
Hollywood 64 $85 $188,300 Details
Homewood 233 $182 $385,025 Details
Honoraville 72 $31 $70,202 Details
Hoover 1840 $125 $311,465 Details
Hope Hull 259 $60 $129,919 Details
Horton 275 $41 $60,529 Details
Houston 79 $97 $164,158 Details
Hueytown 644 $117 $189,331 Details
Huntsville 13396 $90 $225,171 Details
Hurtsboro 41 N/A N/A Details
Hytop 4 N/A N/A Details
Ider 51 $54 $75,319 Details
Indian Springs 2 $201 $435,000 Details
Indian Springs Village 109 $140 $394,217 Details
Irondale 823 $142 $193,484 Details
Irvington 624 $48 $71,731 Details
Jachin 1 $94 $152,750 Details
Jack 75 $40 $63,929 Details
Jackson 340 $36 $58,651 Details
Jacksons' Gap 188 $152 $410,174 Details
Jacksonville 987 $398 $907,468 Details
Jasper 1739 $73 $144,376 Details
Jefferson 1 N/A N/A Details
Jemison 398 $55 $80,996 Details
Jones 36 N/A N/A Details
Joppa 104 $36 $60,955 Details
Kansas 2 N/A N/A Details
Kellyton 59 $32 $64,943 Details
Kennedy 60 N/A N/A Details
Killen 786 $76 $160,434 Details
Kimberly 244 $105 $170,946 Details
Kinsey 154 $56 $91,468 Details
Kinston 98 $34 $89,474 Details
Knoxville 12 $52 $133,300 Details
Laceys Spring 288 $48 $85,561 Details
Ladonia 1 N/A N/A Details
Lafayette 127 $40 $64,250 Details
Lake View 188 $87 $152,966 Details
Lanett 586 $54 $108,191 Details
Langston 57 $103 $174,938 Details
Lapine 64 $56 $95,284 Details
Lawley 12 $180 $217,050 Details
Leeds 1100 $91 $152,029 Details
Leesburg 154 $67 $118,200 Details
Leighton 232 $60 $112,629 Details
Lenox 14 N/A N/A Details
Leroy 35 N/A N/A Details
Lester 55 $74 $116,300 Details
Letohatchee 68 $49 $131,850 Details
Lexington 222 $40 $76,833 Details
Lillian 720 $56 $108,979 Details
Lincoln 426 $134 $242,467 Details
Linden 101 $67 $71,375 Details
Lineville 222 $84 $167,723 Details
Lisman 38 N/A N/A Details
Little River 14 $96 $46,200 Details
Little Texas 1 N/A N/A Details
Littleville 3 N/A N/A Details
Livingston 90 $70 $112,500 Details
Lockhart 4 N/A N/A Details
Locust Fork 109 $68 $103,303 Details
Logan 69 $86 $124,265 Details
Louisville 24 $113 $185,000 Details
Lower Peach Tree 11 N/A N/A Details
Lowndesboro 83 $35 $71,667 Details
Loxley 712 $54 $136,467 Details
Luverne 239 $79 $151,403 Details
Lynn 37 $25 $45,000 Details
Madison 5042 $77 $200,154 Details
Magnolia 2 N/A N/A Details
Magnolia Springs 53 $71 $148,942 Details
Malcolm 2 N/A N/A Details
Maplesville 97 $37 $46,762 Details
Marbury 127 $51 $80,339 Details
Margaret 1 N/A N/A Details
Marion 118 $63 $127,080 Details
Marion Junction 32 $44 $96,800 Details
Mathews 71 $72 $228,506 Details
Maylene 27 $89 $204,742 Details
Mc Kenzie 36 $55 $123,000 Details
McCalla 877 $85 $158,725 Details
McIntosh 56 N/A N/A Details
McWilliams 1 N/A N/A Details
Meadowbrook 4 N/A N/A Details
Melvin 1 N/A N/A Details
Mentone 82 $77 $145,353 Details
Meridianville 699 $64 $140,639 Details
Midfield 138 $120 $140,705 Details
Midland City 447 $74 $167,161 Details
Midway 62 N/A N/A Details
Millbrook 946 $73 $130,096 Details
Millport 82 $39 $66,010 Details
Millry 121 $13 $31,500 Details
Minter 14 N/A N/A Details
Mobile 16607 $75 $150,578 Details
Monroeville 358 $29 $108,396 Details
Montevallo 546 $82 $141,946 Details
Montgomery 15447 $67 $130,965 Details
Montrose 3 N/A N/A Details
Moody 835 $104 $166,766 Details
Moores Mill 1 N/A N/A Details
Mooresville 6 N/A N/A Details
Morris 367 $83 $137,448 Details
Moulton 623 $48 $88,775 Details
Moundville 235 $76 $147,841 Details
Mount Vernon 1 N/A N/A Details
Mountain Brook 124 $157 $505,536 Details
Mt Hope 8 N/A N/A Details
Mt Olive 414 $90 $152,666 Details
Mt Vernon 118 $24 $36,768 Details
Mulga 205 $48 $66,797 Details
Munford 277 $42 $91,718 Details
Muscadine 24 $58 $159,900 Details
Muscle Shoals 1086 $79 $171,237 Details
Nauvoo 241 $39 $67,469 Details
Needham 12 N/A N/A Details
New Brockton 234 $64 $128,465 Details
New Hope 373 $60 $97,950 Details
New Market 818 $69 $137,930 Details
New Site 22 $25 $50,500 Details
Newbern 51 $30 $34,870 Details
Newell 16 $66 $127,250 Details
Newton 351 $82 $190,493 Details
Newville 96 $48 $85,810 Details
North Courtland 2 N/A N/A Details
Northport 2129 $90 $177,597 Details
Notasulga 186 $87 $183,350 Details
Oak Grove 4 N/A N/A Details
Oak Hill 1 N/A N/A Details
Oakman 126 $29 $41,862 Details
Odenville 1030 $86 $143,937 Details
Ohatchee 407 $337 $617,312 Details
Oneonta 871 $67 $114,532 Details
Opelika 2271 $70 $145,760 Details
Opp 501 $43 $69,410 Details
Orange Beach 1008 $108 $347,051 Details
Orrville 67 $26 $32,263 Details
Owens Cross Roads 1555 $73 $200,746 Details
Oxford 1116 $369 $708,272 Details
Ozark 1121 $85 $161,662 Details
Paint Rock 16 $39 $62,008 Details
Pansey 50 N/A N/A Details
Parrish 176 $28 $55,006 Details
Pelham 1747 $106 $193,312 Details
Pell City 1320 $79 $147,759 Details
Pennington 8 N/A N/A Details
Perdido 100 $30 $76,615 Details
Peterman 29 $53 $187,450 Details
Phenix City 3080 $71 $143,794 Details
Phil Campbell 117 $33 $57,215 Details
Pickensville 15 $25 $50,002 Details
Piedmont 726 $110 $173,569 Details
Pike Rd 588 $103 $246,699 Details
Pike Road 6 N/A N/A Details
Pinckard 4 N/A N/A Details
Pine Apple 33 $188 $485,000 Details
Pine Hill 38 $19 $26,000 Details
Pine Ridge 1 N/A N/A Details
Pinson 1698 $209 $321,675 Details
Pisgah 115 $51 $86,124 Details
Pittsview 50 $102 $264,800 Details
Plantersville 52 $17 $48,000 Details
Pleasant Grove 660 $69 $120,757 Details
Point Clear 6 N/A N/A Details
Prattville 3477 $81 $157,970 Details
Prichard 1022 $45 $56,404 Details
Princeton 5 $84 $135,000 Details
Providence 1 N/A N/A Details
Quinton 237 $35 $52,244 Details
Ragland 198 $43 $77,259 Details
Rainbow City 724 $62 $138,247 Details
Rainsville 308 $83 $87,726 Details
Ralph 69 $90 $171,988 Details
Ramer 107 $52 $87,407 Details
Ranburne 97 $53 $104,961 Details
Randolph 36 $51 $87,108 Details
Range 14 $50 $112,000 Details
Red Bay 97 $41 $113,929 Details
Red Level 147 $64 $116,075 Details
Reece City 1 N/A N/A Details
Reform 99 $52 $78,608 Details
Rehobeth 43 $86 $218,174 Details
Remlap 246 $69 $104,891 Details
Repton 93 $47 $83,870 Details
Riverside 122 $87 $146,091 Details
Roanoke 352 $73 $152,632 Details
Robertsdale 800 $46 $131,262 Details
Rockford 67 $130 $125,742 Details
Rogersville 424 $68 $122,847 Details
Russellville 538 $196 $435,424 Details
Rutledge 30 $8 $10,000 Details
Safford 9 $18 $69,511 Details
Salem 477 $59 $114,650 Details
Samson 303 $44 $72,433 Details
Saraland 1275 $73 $127,540 Details
Sardis 24 $63 $153,900 Details
Sardis City 8 N/A N/A Details
Satsuma 504 $70 $124,486 Details
Sawyerville 35 N/A N/A Details
Scottsboro 1084 $71 $149,322 Details
Seale 243 $62 $140,868 Details
Section 125 $91 $127,653 Details
Selma 1441 $38 $66,236 Details
Selmont-West Selmont 1 N/A N/A Details
Seminole 199 $60 $145,214 Details
Semmes 1469 $76 $131,724 Details
Sheffield 637 $47 $92,635 Details
Shelby 144 $153 $176,070 Details
Shiloh 1 N/A N/A Details
Shorter 72 $67 $132,000 Details
Shorterville 25 $27 $50,510 Details
Silas 45 $51 $50,000 Details
Silverhill 286 $50 $151,288 Details
Sipsey 6 N/A N/A Details
Skipperville 27 $38 $51,930 Details
Slocomb 392 $53 $96,913 Details
Smiths Station 505 $67 $151,728 Details
Snead 5 $52 $69,900 Details
Somerville 369 $44 $81,692 Details
Southside 114 $73 $153,621 Details
Spanish Fort 1219 $61 $261,387 Details
Springville 714 $78 $160,140 Details
Spruce Pine 37 N/A N/A Details
St Elmo 1 N/A N/A Details
St Florian 3 N/A N/A Details
St Stephens 14 N/A N/A Details
Stanton 7 $81 $155,000 Details
Stapleton 189 $48 $134,774 Details
Steele 152 $48 $94,610 Details
Sterrett 372 $116 $204,578 Details
Stevenson 95 $48 $82,297 Details
Stockton 103 $46 $153,894 Details
Sulligent 132 $19 $21,065 Details
Sumiton 156 $58 $95,122 Details
Summerdale 357 $62 $143,804 Details
Sunflower 1 N/A N/A Details
Susan Moore 1 N/A N/A Details
Sweet Water 44 N/A N/A Details
Sycamore 2 N/A N/A Details
Sylacauga 1405 $49 $101,118 Details
Sylvan Springs 46 $79 $139,744 Details
Sylvania 51 $67 $134,024 Details
Talladega 1417 $55 $119,910 Details
Talladega Springs 3 N/A N/A Details
Tallassee 844 $70 $118,415 Details
Tanner 98 $81 $206,190 Details
Taylor 121 $78 $110,867 Details
Theodore 1805 $66 $119,632 Details
Thomaston 20 $94 $220,000 Details
Thomasville 182 $42 $49,420 Details
Thorsby 133 $64 $98,435 Details
Tibbie 21 N/A N/A Details
Titus 166 $83 $131,826 Details
Toney 845 $57 $100,267 Details
Town Creek 264 $43 $81,775 Details
Townley 37 $36 $86,000 Details
Toxey 29 $8 $8,000 Details
Trafford 160 $55 $66,109 Details
Trenton 1 N/A N/A Details
Trinity 429 $94 $149,666 Details
Troy 990 $91 $167,121 Details
Trussville 2504 $101 $219,413 Details
Tuscaloosa 4929 $90 $234,668 Details
Tuscumbia 1108 $66 $125,408 Details
Tuskegee 268 $79 $195,250 Details
Tyler 59 $17 $43,044 Details
Underwood-Petersville 1 N/A N/A Details
Union Grove 304 $64 $175,576 Details
Union Springs 161 $28 $58,375 Details
Uniontown 16 $1 $3,500 Details
Uriah 64 $21 $85,234 Details
Valhermoso Springs 25 $18 $23,125 Details
Valley 763 $213 $283,483 Details
Valley Grande 93 $34 $64,058 Details
Valley Head 87 $49 $77,110 Details
Vance 246 $584 $912,991 Details
Vandiver 15 $74 $181,375 Details
Verbena 169 $81 $139,471 Details
Vernon 116 $34 $55,516 Details
Vestavia 19 $99 $314,015 Details
Vestavia Hills 3230 $123 $338,656 Details
Vestavia Hls 2 $191 $571,450 Details
Vina 45 $56 $55,500 Details
Vincent 140 $90 $152,440 Details
Vinegar Bend 34 N/A N/A Details
Vinemont 520 $71 $135,810 Details
Vredenburgh 4 N/A N/A Details
Wadley 79 $41 $68,503 Details
Wagarville 36 N/A N/A Details
Waldo 3 $29 $59,000 Details
Walnut Grove 1 N/A N/A Details
Ward 12 N/A N/A Details
Warrior 1093 $78 $116,345 Details
Waterloo 77 $29 $39,420 Details
Waverly 25 $111 $431,034 Details
Weaver 302 $302 $426,521 Details
Webb 156 $75 $129,044 Details
Wedowee 159 $162 $302,689 Details
Wellington 146 $67 $127,900 Details
Weogufka 2 N/A N/A Details
West Blocton 184 $65 $112,791 Details
Westover 12 $119 $243,225 Details
Wetumpka 2264 $74 $145,004 Details
Whatley 21 N/A N/A Details
Wilmer 711 $51 $87,100 Details
Wilsonville 208 $114 $234,924 Details
Winfield 310 $48 $86,569 Details
Wing 17 N/A N/A Details
Woodland 129 $57 $81,782 Details
Woodstock 133 $77 $116,376 Details
Woodville 118 $64 $114,892 Details
York 61 N/A N/A Details